Exterior
| Dimensiones Exteriores | ||
| (pulgadas) | ||
| Distancia entre ejes | 119.1 | |
| Largo | 198.7 | |
| Altura | 69.6 | 69.8 (ST); 70.2 (Platinum); 70.8 (Tremor) |
| Ancho - Sin espejos | 78.9 | |
| Ancho: Con Espejos | 89.3 | |
| Ancho: Con Espejos Plegados | 82.7 | |
| Vía Delantera | 66.9 | 66.7 (ST); 66.8 (Tremor) |
| Vía Trasera | 66.9 | 66.7 (ST & Tremor); 66.8 (Platinum) |
| Saliente Delantera | 33.6 | |
| Saliente Trasera | 46 | |
| Ángulo de Aproximación (grados) | 19.7 | 20.7 (Platinum); 24.1 (Tremor) |
| Ángulo de Salida (grados) | 21.5 | 20.8 (ST); 21.5 (Platinum); 23.7 (Tremor) |
| Ángulo de Fácil Acceso para Rampa (grados) | 16.5 | 16.8 (ST); 17.8 (Platinum); 18.7 (Tremor) |
| Distancia Mínima al Suelo | 7.6 | 7.8 (ST); 8.3 (Platinum); 8.7 (Tremor) |
Interior
| Dimensiones Interiores | ||
| (pulgadas) | ||
| Espacio sobre la Cabeza: Primera Fila | 40.7 | 38.9 (Platinum) |
| Espacio sobre la Cabeza: Segunda Fila | 40.5 | 38.2 (Platinum) |
| Espacio sobre la Cabeza: Tercera Fila | 38.9 | |
| Espacio Máximo para Piernas, Primera Fila | 43 | 42.9 (ST, Platinum, Tremor) |
| Espacio para Piernas: Segunda Fila | 37.5 | 37.0 (ST, Platinum, Tremor) |
| Espacio para Piernas: Tercera Fila | 31.8 | |
| Espacio para Cadera: Primera Fila | 59.2 | |
| Espacio para Cadera: Segunda Fila | 59.1 | |
| Espacio para Cadera: Tercera Fila | 40.9 | |
| Espacio para Hombro: Primera Fila | 62.1 | |
| Espacio para Hombro: Segunda Fila | 61.9 | |
| Espacio para Hombro: Tercera Fila | 54.6 | |
Capacidades
| Capacidades | ||
| (pies cúb., salvo que se informe lo contrario) | ||
| Capacidad Máxima de Asientos (ocupantes) | 7 | |
| Volumen de Pasajeros | 150.3 | 149.5 (ST, Tremor); 143.8 (Platinum) |
| Volumen de Carga Detrás de la 3ra Fila | 16.3 | |
| Volumen de Carga Detrás de la 2da Fila | 46 | |
| Volumen de Carga Detrás de la 1ra Fila | 85.8 | 85.3 (ST, Platinum, Tremor) |
| Capacidad de combustible | 2.3L EcoBoost® - 18.6 U.S. gal | |
| V6 EcoBoost® - 20.2 U.S. gal | ||
| Peso en Vacío Básico | 4,312 lbs. (2.3L, 2WD) |
Motor
| Especificaciones del Motor | ||
| EcoBoost® I-4 2.3L | EcoBoost® V6 de 3.0L | |
| Tipo de Tracción | Tracción trasera con tracción inteligente en las cuatro ruedas disponible | Tracción trasera con tracción inteligente en las cuatro ruedas disponible |
| Tipo de motor | Ecoboost® I4 Ti-VCT 2.3L, Turbocargado, Inyección Directa | EcoBoost® V6 de 3.0 L con turbocargadores gemelos |
| Transmisión | Automática de 10 velocidades | Automática de 10 velocidades (capacidad select shift disponible en la ST) |
| Relación de transmisión final | Eje Trasero de Deslizamiento No Limitado 3.58 | Eje Tras. Desliz. No Limitado 3.31 |
| HP (neto a RPM) | 300 a 5,500 rpm* | 385 a 5,500 rpm* |
| Torsión (lb-pie a rpm) | 310 a 3,500 rpm* | 415 a 3,500 rpm* |
| Relación de compresión | 10.0:1 | 9.5:1 |
| Botadores de válvulas | Cubo mecánico de acción directa | Cubo mecánico de acción directa |
| Sistema de Inducción | Turbocargadores | Con Turbocargadores Gemelos |
| Abastecimiento de combustible | Inyección Directa | Inyección Directa |
| Escape | Escape doble c/puntas cromadas | Cuatro puntas de escape cromadas |
| Tipo de monobloque del motor | Aluminio fundido | Hierro y Grafito Compactado (CGI) |
| Material de la cabeza del cilindro | Aluminio fundido | Aluminio fundido |
| *Clasificación obtenida con combustible premium | ||
Chasis
| Especificaciones del Chasis | |
Suspensión delantera | Suspensión delantera MacPherson con 34 (diámetro) x 4.8 (espesor) mm (Barra Hueca) |
| Amortiguadores delanteros | Presurizados con gas, hidráulicos |
| Suspensión trasera | Suspensión trasera independiente de enlace múltiple con 21,7 (diámetro) x 3,6 (espesor) mm (Barra Hueca) |
| Amortiguadores traseros | Presurizados con gas, hidráulicos |
| Frenos | Eléctricos, con discos en las 4 ruedas y Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) |
| Dirección | Dirección Electrónica Asistida (EPAS) |
Remolque
| Especificaciones de Remolque | |
| Peso Máximo de Remolque Cargado | 5,000 lb. |
Destacados
| Ruedas Disponibles | |
| Ruedas de Aluminio Pintado en Sparkle Silver de 18" (estándar en la Active) | |
| Ruedas de Aluminio Pintado en Ebony Black de 18" (estándar en la Tremor) | |
| Ruedas de Aluminio Pintado en Luster Nickel de 20" (opcional en la Active, estándar en la Platinum) | |
| Ruedas de Aluminio Pintado en Carbonized Gray de 20" (opcional en la Active) | |
| Ruedas de Aluminio Pintado Maquinado en Ebony de 20" (estándar en la ST-Line) | |
| Ruedas de Aluminio Pintado en Magnetite de 21" (opcional en la ST-Line, estándar en la ST) | |
| Ruedas de Aluminio Maquinado Brillante de 21" con Tapas en Tarnish Dark (opcionales en Platinum) | |
| Ruedas de Aluminio Maquinado Pintadas en Dark Alloy de 21" (opcionales en Platinum) |