Destacados del Motor
| | | | | |
| | Mustang EcoBoost® Fastback | Mustang EcoBoost® Convertible (solo premium) | Mustang GT Fastback | Mustang GT Convertible | Dark Horse® |
| Tipo de Motor | Motor GTDI I-4 2.3L | Motor GTDI I-4 2.3L | Motor Ti-VCT V-8 de 5.0L | Motor Ti-VCT V-8 de 5.0L | MOD DOHC EFI NA 5.0L 4V |
Características Destacadas del Vehículo
| | | | | |
| | Mustang EcoBoost® Fastback | Mustang EcoBoost® Convertible (solo premium) | Mustang GT Fastback | Mustang GT Convertible | Dark Horse® |
| Capacidad Máxima de Asientos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tipo de Tracción | Tracción Trasera | Tracción Trasera | Tracción Trasera | Tracción Trasera | Tracción Trasera |
| Caballos de Fuerza | 315 a 5,500 rpm (combustible de 93 octanos) | 315 a 5,500 rpm (combustible de 93 octanos) | 480 a 7,150 rpm (combustible de 93 octanos)
486 a 7,250 rpm (escape activo, combustible de 93 octanos)
| 480 a 7,150 rpm (combustible de 93 octanos)
486 a 7,250 rpm (escape activo, combustible de 93 octanos)
| 500 a 7,250 rpm (combustible de 93 octanos) |
| Torsión | 350 a 3,000 rpm (combustible de 93 octanos) | 350 a 3,000 rpm (combustible de 93 octanos) | 415 a 4,900 rpm (combustible de 93 octanos)
418 a 4,900 rpm (escape activo, combustible de 93 octanos)
| 415 a 4,900 rpm (combustible de 93 octanos)
418 a 4,900 rpm (escape activo, combustible de 93 octanos)
| 418 a 4,900 rpm (combustible de 93 octanos) |
| Transmisiones | N/D | N/D | Manual de 6 velocidades con Rev Matching | Manual de 6 velocidades con Rev Matching | TREMAC Manual de 6 Velocidades con Rev Matching |
| | Automática de 10 velocidades | Automática de 10 velocidades | Transmisión Automática SelectShift® de 10 vel. c/Paletas de Cambio (opcional) | Transmisión Automática SelectShift® de 10 vel. c/Paletas de Cambio (opcional) | Transmisión Automática SelectShift® de 10 vel. c/Paletas de Cambio (opcional) |
| Distancia entre ejes | 107.0" | 107.0" | 107.0" | 107.0" | 107.0" |
| Ruedas Disponibles | Aluminio Fundido Pintado en Shadow de 18" x 8" Silver | Aluminio Fundido Pintado en Shadow de 18" x 8" Silver | Ruedas Pintadas en Sinister Bronze de 19" x 8.5" (Paquete de Apariencia Bronze) | Ruedas Pintadas en Sinister Bronze de 19" x 8.5" (Paquete de Apariencia Bronze) | 19" x 9.5" (D) 19" x 10" (T) Aluminio pintado en Tarnished Dark Low Gloss. Estándar en Dark Horse 600A y 700A |
| | Ruedas Pintadas en Sinister Bronze de 19" x 8.5" (Paquete de Apariencia Bronze) | Ruedas Pintadas en Sinister Bronze de 19" x 8.5" (Paquete de Apariencia Bronze) | Aluminio pintado en Ebony Black de 19" x 8.5" (Paquete Nite Pony para Mustang®) | Aluminio pintado en Ebony Black de 19" x 8.5" (Paquete Nite Pony para Mustang®) | Ruedas de Aluminio Pintado en Tarnished Dark Low Gloss de 19" x 10.5" (D) 19" x 11" (T) Se incluye en el Paquete de Manejo Para Dark Horse |
| | Aluminio pintado en Ebony Black de 19" x 8.5" (Paquete Nite Pony para Mustang®) | Aluminio pintado en Ebony Black de 19" x 8.5" (Paquete Nite Pony para Mustang®) | 19" x 9" (D)/19" x 9.5" (T) Pintado en Sinister Bronze Se incluye en el Paquete de Apariencia Bronze cuando se pide con el Paquete de Desempeño GT | 19" x 9" (D)/19" x 9.5" (T) Pintado en Sinister Bronze Se incluye en el Paquete de Apariencia Bronze cuando se pide con el Paquete de Desempeño GT | 19" x 9.5" FR/19" x 10" RR De Aluminio Pintado en Sinister Bronze Opcional en Dark Horse 600A y 700A No disponible con el Paquete de Manejo Dark Horse |
| | Ruedas Premier de Aluminio Pulido de 19" x 8.5" | Ruedas Premier de Aluminio Pulido de 19" x 8.5" | Aluminio pintado en Carbonized Gray de 19" x 9" (D) 19" x 9.5" (T) Se incluye en el Paquete de Desempeño GT | 19" x 9" (D) 19" x 9.5" (T) Aluminio pintado en Carbonized Gray Se incluye en el Paquete de Desempeño GT | |
| | Ruedas de Aluminio Premium Pintado de 20" x 9" (opcional) | Ruedas de Aluminio Premium Pintado de 20" x 9" (opcional) | 19" x 9" (D) 19" x 9.5" (T) de Aluminio Maquinado en Tarnished Dark Disponible en el Paquete de Desempeño GT | 19" x 9" (D) 19" x 9.5" (T) de Aluminio Maquinado en Tarnished Dark Disponible en el Paquete de Desempeño GT | |
| | | | Ruedas Premier de Aluminio Pulido de 19" x 8.5" | Ruedas Premier de Aluminio Pulido de 19" x 8.5" | |
| | | | Ruedas de Aluminio Premium Pintado de 20" x 9" (opcional) | Ruedas de Aluminio Premium Pintado de 20" x 9" (opcional) | |
| | | | 19" x 9" (D)/19" x 9.5" (T) Aluminio Pintado en Black Se incluye en el Paquete Nite Pony para Mustang® cuando se pide con el Paquete de Desempeño GT | 19" x 9" (D)/19" x 9.5" (T) Aluminio Pintado en Black Se incluye en el Paquete Nite Pony para Mustang® cuando se pide con el Paquete de Desempeño GT | |
| | | | Ruedas de Aluminio Pintado en Ebony Black de 18" x 8.5" Estándar en 300A y 301A
| Ruedas de Aluminio Pintado en Ebony Black de 18" x 8.5" Estándar en 300A y 301A | |
| | | | Aluminio pintado en Shadow Silver de 19" X 8.5" Estándar en 400A y 401A | Aluminio pintado en Shadow Silver de 19" X 8.5" Estándar en 400A y 401A
| |
| | | | Ruedas de Aluminio Fundido Pintado en Oxford White de 19" x 8.5" Incluidas en el Paquete Mustang® FX si se piden sin Paquete de Desempeño GT | Ruedas de Aluminio Fundido Pintado en Oxford White de 19" x 8.5" Incluidas en el Paquete Mustang® FX si se piden sin Paquete de Desempeño GT | |
| | | | Ruedas delanteras de 19" x 9" / traseras de 19" x 9.5" de Aluminio Fundido Pintado en Oxford White Se incluye con el Paquete FX del Mustang® cuando se pide con el Paquete de Desempeño GT | Ruedas delanteras de 19" x 9" / traseras de 19" x 9.5" de Aluminio Fundido Pintado en Oxford White Se incluye con el Paquete FX del Mustang® cuando se pide con el Paquete de Desempeño GT | |
| Garantía | Básica: 3 años/36,000 millas
| | | | |
| | Tren motriz: 5 años/60,000 millas | | | | |
| | Sistema de Sujeción de Seguridad: 5 años/60,000 millas | | | | |
| | Corrosión (Solo Perforación): 5 años/millas Ilimitadas | | | | |
| | Programa de Asistencia en la Carretera: 5 años/60,000 millas | | | | |