| Sistema de Control de Motor | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico |
| HP (hp a rpm) | 325 @ 5,000 | 400 @ 6,000 | 400 @ 6,000 | 420 @ 6,000* | 450 @ 5,850 | 720 @ 6,650 |
| Torsión (lb-pie a rpm) | 400 @ 3,000 | 410 @ 4,250 | 500 @ 3,100 | 570 @ 3,000* | 510 @ 3,000 | 640 @ 4,250 |
| Total de HP del Sistema (hp@rpm) | - | - | - | 420 @ 6,000* | - | - |
| Torsión Total del Sistema (lb-pie a rpm) | - | - | - | 570 @ 3,000* | - | - |
| Relación de compresión | 10:1 | 12:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 9.5:1 |
| Diámetro interior (pulgadas) | 3.267 | 3.66 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.7 |
| Carrera (pulgada) | 3.267 | 3.65 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.7 |
| Desplazamiento (pulg. cúb.) | 165 | 307 | 213 | 213 | 213 | 315 |
| Cojinetes principales | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Funcionamiento de la válvula | Seguidor de Dedo de Rodillo | Seguidor de Dedo de Rodillo | Seguidor de Dedo de Rodillo | Seguidor de Dedo de Rodillo | Seguidor de Dedo de Rodillo | Seguidor de Dedo de Rodillo |
| Abastecimiento de combustible | Inyección Directa de Combustible en Puerto e Inyección Directa | Inyección Directa de Combustible en Puerto e Inyección Directa | Inyección Directa de Combustible en Puerto e Inyección Directa | Inyección Directa de Combustible en Puerto e Inyección Directa | Inyección Directa de Combustible en Puerto e Inyección Directa | Inyección Directa de Combustible en Puerto e Inyección Directa |
| Combustible recomendado | Regular sin plomo | Regular sin plomo o E85 | Regular sin plomo | Regular sin plomo | Premium, Sin Plomo | Premium, Sin Plomo |
| Capacidad de Aceite (qt) | 6 | 7.75 | 6 | 6 | 6 | 11.5 |
| Capacidad de Líquido Refrigerante (Litros) | 14.3 | 12.5 | 13.5 | Bucle de alta temperatura 14.5, bucle de baja temperatura 6.8 | 13 | 12.0 (Motor) 3.1 Supercharger |
Calificaciones de Consumo de Combustible Estimado por la EPA - 4x2
(mpg en ciudad/carretera/combinadas) con encendido/apagado automático
| N/D | N/D | N/D | N/D | - | - |
Calificaciones de Consumo de Combustible Estimado por la EPA - 4x2
(mpg en ciudad/carretera/combinadas) sin encendido/apagado automático
| - | N/D | Aún no calificado | - | - | - |
Calificaciones de Consumo de Combustible Estimado por la EPA - 4x4
(mpg en ciudad/carretera/combinadas) con encendido/apagado automático
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Calificaciones de Consumo de Combustible Estimado por la EPA - 4x4
(mpg en ciudad/carretera/combinadas) sin encendido/apagado automático
| N/D | N/D | N/D | - | N/D | N/D |
| Tipo de transmisión | Transmisión Automática de 10 Velocidades Electrónica | Transmisión Automática de 10 Velocidades Electrónica | Transmisión Automática de 10 Velocidades Electrónica | Transmisión Automática de 10 Velocidades Electrónica Modular Híbrida | Transmisión Automática de 10 Velocidades Electrónica | Transmisión Automática de 10 Velocidades Electrónica |
| Material del monobloque del motor | Hierro-Grafito Compactado | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Material de la cabeza del cilindro | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| *Se calcula a través del desempeño combinado del motor y de los motores eléctricos con potencia máxima de la batería. Para los cálculos, se emplean los resultados del motor SAE Net J1439, como también de las pruebas del dinamómetro del motor eléctrico de Ford. Los resultados pueden variar. |