Potencia
Estándar
- Frenado Postcolisión
- Freno de Mano Eléctrico
- Motor EcoBoost® V6 de 3.0L
- Dirección Eléctrica Asistida (EPAS)
- Transmisión Automática de 10 Velocidades (4 Puertas)
Opcional
- Calefactor del Bloque del Motor
¿Quiénes dejan clasificaciones y reseñas?
Aquellos clientes que compraron un vehículo o visitaron un concesionario para servicios, son quienes proporcionan las clasificaciones y reseñas.
¿Cómo se recopilan las clasificaciones y reseñas?
Se invita a los clientes a participar en una encuesta administrada por MaritzCX, un proveedor independiente.
¿Pueden los concesionarios editar o eliminar reseñas?
No. Ni el personal de Ford/ni el personal de los concesionarios pueden modificar o eliminar reseñas.
¿Se modifican o controlan las reseñas antes de publicarlas?
MaritzCX modera las reseñas públicas para garantizar que su contenido cumpla con los lineamientos de las reseñas, como:
‣Que no contengan blasfemias ni comentarios difamatorios inapropiados
‣Fraude
‣Que no contengan información de identidad personal (ej., el número de teléfono o email del cliente)
‣Que no haya referencias sobre el competidor (ej., otra marca o concesionario)
‣Comportamiento peligroso (ej., amenazas de causar daño a empleados u otros)
‣Falta de adecuación del texto (ej.: símbolos, emojis y letras sueltas)
Que las reseñas sean sobre el producto y no sobre la experiencia de ventas o servicios del cliente
4/5
15/16
Características Destacadas del Vehículo | 2 Puertas | 4 Puertas |
---|---|---|
Capacidad Máxima de Asientos | 4 | 5 |
Tipo de Tracción | 4x4 | 4x4 |
Transmisión | Transmisión Automática de 10 Velocidades/Manual de 7 Velocidades | Transmisión Automática de 10 Velocidades/Manual de 7 Velocidades |
Distancia entre ejes (base) | 100.4" | 116.1" |
Capacidad Máxima de Remolque | 3,500 | 3,500 / 4,500 (Raptor®) |
Ruedas Disponibles | Ruedas de Acero Pintadas en Bright Polished Silver de 16", Estándar en Base | Ruedas de Acero Pintadas en Bright Polished Silver de 16", Estándar en Base |
17" Ruedas de Aluminio Pintado en Carbonized Gray, Estándar en la Big Bend® | Ruedas de Aluminio Pintado en Carbonized Gray de 17”, Estándar en la Big Bend® | |
Ruedas de Acero Pintadas en Black Gloss de 17”, Estándar en la Black Diamond® | Ruedas de Acero Pintadas en Black Gloss de 17”, Estándar en la Black Diamond® | |
Ruedas de Aluminio Maquinado Brillante Pintadas en Black High Gloss de 18”, Estándar en la Outer Banks® | Ruedas de Aluminio Maquinado Brillante Pintadas en Black High Gloss de 18”, Estándar en la Outer Banks® | |
Ruedas de Aluminio Forjado Pintadas en Black High Gloss de 17” con Aro Black Beauty y Bloqueo de Talón, Estándar en Wildtrak® | Ruedas de Aluminio Forjado Pintadas en Black High Gloss de 17” con Aro Black Beauty y Bloqueo de Talón, Estándar en Wildtrak® | |
17" Ruedas de Aluminio Maquinado Pintadas en Carbonized Gray, Estándar en la Badlands® | Ruedas de Aluminio Maquinado Pintadas en Carbonized Gray de 17”, Estándar en la Badlands® | |
17" Ruedas de Aluminio Pintado en Black High Gloss, con Aro Warm Alloy Beauty, Bloqueo de Talón (Se Incluye en el Paquete Sasquatch® para todas las series, excepto Wildtrak®) El paquete es opcional en los modelos Base, Big Bend®, Black Diamond®, Outer Banks®, Badlands® | Ruedas de Aluminio Pintado en Black High Gloss de 17”, con Aro Warm Alloy Beauty, Bloqueo de Talón (Se Incluye en el Paquete Sasquatch® para todas las series, excepto Wildtrak®) El paquete es opcional en los modelos Base, Big Bend®, Black Diamond®, Outer Banks®, Badlands® | |
Ruedas de Aluminio Pintadas en Black High Gloss de 17”; Opcional en el modelo Black Diamond® | 17" Ruedas de Aluminio Pintadas en Black High Gloss, Opcional en Black Diamond® | |
Ruedas de Aluminio Forjado Pintado en Black High-Gloss de 17” con Aro en Carbonized Gray Beauty, Capacidad de Bloqueo de Talón, Opcional en el modelo Badlands® | Ruedas de Aluminio Forjado Pintado en Black High-Gloss de 17” con Aro en Carbonized Gray Beauty, Capacidad de Bloqueo de Talón, Opcional en el modelo Badlands® | |
Exclusivas Ruedas de 17” en White, Estándar en Heritage Edition (Disponibilidad Tardía) | 17" Ruedas de Aleación Pintadas en Carbonized Gray, Estándar en el modelo Everglades™ | |
Diseño de Plato Para Perro, de Aluminio Pintado en Black High Gloss de 17” con Pared en White; Estándar en la Heritage Limited Edition (Disponibilidad Tardía) | Ruedas de Aleación Pintadas en Black High Gloss de 17”, Estándar en el modelo Raptor® | |
Ruedas de Aleación Forjadas de 17” Pintadas en Dark Carbonized Gray, Capacidad de Bloqueo de Talón, Opcional en el modelo Raptor® | ||
Exclusivas Ruedas de 17” en White, Estándar en Heritage Edition (Disponibilidad Tardía) | ||
17" Diseño de Plato Para Perro, de Aluminio Pintado en Black High Gloss con Pared en White; Estándar en la Heritage Limited Edition (Disponibilidad Tardía) | ||
Garantía | Cobertura Total: 3 años / 36,000 millas | Cobertura Total: 3 años / 36,000 millas |
Tren Motriz: 5 años / 60,000 millas | Tren Motriz: 5 años / 60,000 millas | |
Sistema de Seguridad de Sujeción: 5 años / 60,000 millas | Sistema de Seguridad de Sujeción: 5 años / 60,000 millas | |
Corrosión (Sólo perforación): 5 años / Millas ilimitadas | Corrosión (Sólo perforación): 5 años / Millas ilimitadas | |
Programa de Asistencia en el Camino: 5 años / 60,000 millas | Programa de Asistencia en el Camino: 5 años / 60,000 millas |
Dimensiones Interiores (proyectadas) | 2 Puertas | 4 Puertas |
---|---|---|
Espacio para cabeza (pulgadas) | ||
Primera fila (Techo Duro) | 41.0 | 40.8 |
Primera fila (Techo Blando) | N/D | 43.3 |
Segunda fila (Techo Duro) | 39.8 | 40.1 |
Segunda fila (Techo Blando) | N/D | 41.1 |
Espacio para piernas (pulgadas) | ||
Primera fila | 43.1 | 43.1 |
Segunda fila | 35.7 | 36.3 |
Espacio para cadera (pulgadas) | ||
Primera fila | 56.3 | 55.9 |
Segunda fila | 43.3 | 54.8 |
Espacio para hombro (pulgadas) | ||
Primera fila | 57.1 | 57.1 |
Segunda fila | 51.8 | 56.5 |
Capacidades: Pasajeros, Equipaje, Combustible (Proyectadas) | 2 Puertas | 4 Puertas | Everglades™ (4 puertas) | Raptor® (4 puertas) |
---|---|---|---|---|
Capacidad de asientos | 4 | 5 | 5 | 5 |
Volumen de Pasajeros (pies cúb.) con Techo Duro | 99 | 103.7 | 103.7 | 103.7 |
Volumen de Pasajeros (pies cúb.) Techo Blando | N/D | 108.2 | N/D | N/D |
Detrás de la 1.ª fila (Techo duro) (pies cúb.) | 52.3 | 77.6 | 77.6 | 73 |
Detrás de la 1ra fila (Techo blando) (pies cúb.) | N/D | 83 | N/D | N/D |
Detrás de la 2.ª fila (Techo duro) (pies cúb.) | 22.4 | 35.6 | 35.6 | 33.4 |
Detrás de la 2da fila (Techo blando) (pies cúb.) | N/D | 38.3 | N/D | N/D |
Capacidad de combustible (gal) - Ecoboost® de 2.3 L | 16.9 | 20.8 | 20.8 | N/D |
Capacidad de combustible (gal) - Ecoboost® de 2.7 L | 16.9 | 20.8 | N/D | N/D |
Capacidad de combustible (gal) - Ecoboost® de 3.0 L | N/D | N/D | N/D | 21.2 |
Peso en vacío base estimado (lb)* | ||||
EcoBoost® 2.3L (Manual/Automática) | 4,319/4,339 - 4,957/4,977 | 4,499/4,509 - 4,997/5,226 | 4,864 - 4,934 | N/D |
EcoBoost® de 2.7L | 4,491 - 5,129 | 4,661 - 5,320 | N/D | N/D |
EcoBoost® de 3.0L | N/D | N/D | N/D | N/D |
*Los pesos son proyectados y se dan como alternativa de base, contenido completo. |
Dimensiones Exteriores (Proyectadas) | 2 Puertas | 4 Puertas | Everglades™ (4 puertas) | Raptor® (4 puertas) |
---|---|---|---|---|
Sistema de tracción | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Distancia entre ejes (Pulg.) | 100.4" | 116.1" | 116.1" | 116.5" |
Largo (Pulg.) (Base) | 173.7 | 189.4 | 198.9 | 191 |
Altura del vehículo | 71.9 (Base con Techo Duro) | 73.0 (Base con Techo Blando) | 78.7 (Techo Duro con portaequipajes) | 77.8 (Techo Duro, sin portaequipajes) |
Ancho del vehículo con espejos (Pulg.) | 86.2 (Base) | 86.2 (Base) | 86.2 | 86.9 |
Ancho del vehículo sin espejos (Pulg.) | 75.9 (Base) | 75.9 (Base) | 79.4 | 85.7 |
Ancho del vehículo con espejos plegados (Pulg.) | 75.9 (Base) | 75.9 (Base) | 79.4 | 85.7 |
Vía delantera (Pulg.) | 65 (Base) | 65 (Base) | 66.9 | 73.2 |
Vía trasera (Pulg.) | 65 (Base) | 65 (Base) | 66.9 | 73.6 |
Especificaciones del Motor | EcoBoost® de 2.3L | EcoBoost® de 2.7L | EcoBoost® de 3.0L |
---|---|---|---|
Tipo de motor | GTDI I-4 de 2.3L Ti-VCT | GTDI V6 de 2.7 L Ti-VCT | GTDI V6 de 3.0 L Ti-VCT |
Tipo de Tracción | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Escape | Soltero | Soltero | Simple con tecnología de válvula activa |
Tipo de transmisión | Manual de 7 Velocidades/Automática de 10 Velocidades | Automática de 10 Velocidades | Automática de 10 Velocidades |
HP (combustible regular) | 275 | 315 | N/D |
Torsión (combustible regular) | 315 | 410 | N/D |
HP (combustible premium) | 300*, ** | 330*, ** | 418*, ** |
Torsión (combustible premium) | 325*, ** | 415*, ** | 440*, ** |
Relación de compresión | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.5:1 |
Botadores de válvulas | Cubos Mecánicos de Acción Directa | Seguidor de Dedo de Rodillo | Seguidor de Dedo de Rodillo |
Material del monobloque del motor | Aluminio | Hierro y Grafito Compactado (CGI) | Hierro y Grafito Compactado (CGI) |
Material de la cabeza del cilindro | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Sistema de inducción | Turbocargadores | Turbocargadores | Turbocargadores |
Abastecimiento de combustible | Inyección directa | Inyección Directa/Combustible en Puerto (PFDI) | Inyección directa |
Combustible (mínimo) | Sin plomo común | Sin plomo común | Sin plomo común |
Clasificaciones Estimadas según EPA para Tracción en las Cuatro Ruedas (El millaje real puede variar) | 20 EN CIUDAD / 21 EN CARRETERA / 20 COMBINADOS | 19 EN CIUDAD / 21 EN CARRETERA / 20 COMBINADOS | 15 EN CIUDAD/16 EN CARRETERA/15 COMBINADOS |
*Clasificaciones de potencia y torsión en base a combustible premium según norma SAE J1349. | |||
**La potencia y torsión son atributos independientes y es posible que no se logren en forma simultánea. |
Especificaciones del Chasis | |
---|---|
Suspensión delantera | Delantera: Sistema Independiente HOSS 1.0 (Alto Desempeño, Todo Terreno, Estabilidad, Suspensión) con dos brazos en A de aleación y resortes helicoidales para brindar una óptima estabilidad todo terreno y control con el Sistema HOSS 2.0 disponible con los Amortiguadores Sensibles a la Posición Bilstein™ , Suspensión HOSS 3.0 con Amortiguadores de Derivación Interna FOX™ y HOSS 4.0 con amortiguadores semiactivos de derivación internos FOX™ Live Valve 3.1. |
Suspensión trasera | Trasera: Eje trasero de cinco enlaces sólidos HOSS (Alto Desempeño, Todo Terreno, Estabilidad, Suspensión) con resortes helicoidales para brindar una óptima capacidad todo terreno y durabilidad con el Sistema HOSS disponible con los Amortiguadores Sensibles a la Posición Bilstein™, Suspensión HOSS 3.0 con Amortiguadores de Derivación Interna FOX™ y HOSS 4.0 con amortiguadores semiactivos de derivación internos FOX™ Live Valve 3.1. |
Tracción asistida | AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability Control™) |
Frenos | Eléctricos, de disco en las 4 ruedas y Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) |
Dirección | Dirección eléctrica asistida (EPAS) |
Remolque | ||||
---|---|---|---|---|
Carrocería | Motor | Transmisión | Características Disponible | Peso Máximo Remolque Hasta (lb) |
2 Puertas | EcoBoost® de 2.3L | Manual | Paquete de Remolque de Tráiler Clase II | 3,500 |
2 Puertas | EcoBoost® de 2.3L | Automática | Paquete de Remolque de Tráiler Clase II | 3,500 |
2 Puertas | EcoBoost® de 2.7L | Automática | Paquete de Remolque de Tráiler Clase II | 3,500 |
4 Puertas | EcoBoost® de 2.3L | Manual | Paquete de Remolque de Tráiler Clase II | 3,500 |
4 Puertas | EcoBoost® de 2.3L | Automática | Paquete de Remolque de Tráiler Clase II | 3,500 |
4 Puertas | EcoBoost® de 2.7L | Automática | Paquete de Remolque de Tráiler Clase II | 3,500 |
4 Puertas | EcoBoost® de 3.0L | Automática | Paquete de Remolque de Tráiler Clase II | 4,500 |
Capacidad (proyectada) | 2 Puertas | 4 Puertas | Everglades™ (4 puertas) | Raptor® (4 puertas) |
---|---|---|---|---|
Ángulo de Aproximación (Grados) | 35.5 (Base) - 43.2 (con neumáticos de 35”) | 35.5 (Base) - 43.2 (con neumáticos de 35”) | 37.8 (con cabestrante) | 47.2 |
Ángulo de Fácil Acceso (Grados) | 21.1 (Base) - 29.0 (con neumáticos de 35”) | 20.0 (Base) - 26.3 (con neumáticos de 35”) | 26.3 | 30.8 |
Ángulo de Salida (Grados) | 29.8 (Base) - 37.2 (con neumáticos de 35”) | 29.7 (Base) - 37.0 (con neumáticos de 35”) | 37.1 | 40.5 |
Índice de Desplazamiento en Rampa (solo Badlands® y Raptor®) - Barra estabilizadora conectada/desconectada | 560/700 | 500/620 | N/D | N/D |
Distancia al Suelo | 8.4 (Base) - 11.6 (con neumáticos de 35”) | 8.3 (Base) - 11.5 (con neumáticos de 35”) | 11.7 | 13.1 |
Capacidad de Vadeo (máx.) | 33.5" (con neumáticos de 33 y 35”) | 33.5" (con neumáticos de 33 y 35”) | 36.4 | 37 |
Seleccionar el lugar
Ingresa tu Código Postal
Haz clic en uno de los siguientes íconos para comenzar la descarga de un navegador.
Al ingresar tu número de teléfono móvil, expresas tu consentimiento para recibir mensajes de texto en el teléfono móvil. Pueden aplicarse cargos por planes de mensajería y datos estándar.
Para ayudarte a encontrar el vehículo Ford usado certificado ideal, Ford se asocia con AutoTrader para ofrecerte el sitio web Ford Blue Advantage.
El sitio web Ford Blue Advantage es operado por AutoTrader. La declaración de privacidad y el acuerdo con el visitante de AutoTrader se aplican al sitio web de Ford Blue Advantage y a la recopilación y el uso de datos de ese sitio.
*
*