Manejo
Estándar
- Dirección Eléctrica de Asistencia Variable
- Freno de Mano Eléctrico
- Dirección Electrónica Asistida (EPAS)
- Frenos de Disco en las 4 Ruedas con ABS
- Servofreno Electrónico (solo Híbrido)
- Carrocería Monocasco
¿Quiénes dejan clasificaciones y reseñas?
Aquellos clientes que compraron un vehículo o visitaron un concesionario para servicios, son quienes proporcionan las clasificaciones y reseñas.
¿Cómo se recopilan las clasificaciones y reseñas?
Se invita a los clientes a participar en una encuesta administrada por MaritzCX, un proveedor independiente.
¿Pueden los concesionarios editar o eliminar reseñas?
No. Ni el personal de Ford/ni el personal de los concesionarios pueden modificar o eliminar reseñas.
¿Se modifican o controlan las reseñas antes de publicarlas?
MaritzCX modera las reseñas públicas para garantizar que su contenido cumpla con los lineamientos de las reseñas, como:
‣Que no contengan blasfemias ni comentarios difamatorios inapropiados
‣Fraude
‣Que no contengan información de identidad personal (ej., el número de teléfono o email del cliente)
‣Que no haya referencias sobre el competidor (ej., otra marca o concesionario)
‣Comportamiento peligroso (ej., amenazas de causar daño a empleados u otros)
‣Falta de adecuación del texto (ej.: símbolos, emojis y letras sueltas)
Que las reseñas sean sobre el producto y no sobre la experiencia de ventas o servicios del cliente
23/30
1,500 lb
Tipo de Carrocería | Camioneta Compacta SuperCrew, Unicasco (4 Puertas) |
Asientos Máx. = 5 | |
Remolque Máximo | 4,000 lb. Con Paquete de Remolque Máx. (Paquete de Remolque 4K) |
Capacidad de Combustible | 13.8 Galones con Motor Híbrido de 2.5 L |
16.5 Galones con Ecoboost® de Gasolina de 2.0 L | |
Tipo de Tracción | FWD (Híbrido de 2.5 L o EcoBoost® de 2.0 L) |
AWD (Solo EcoBoost® de 2.0 L) | |
Motores Disponibles | FHEV de 2.5 L (Híbrido) |
EcoBoot® de 2.0 L (motor de Gasolina) | |
HP de 2.5 L | Torsión | HP = 191 HP Combinados a 5,600 rpm, Torsión = 155 lb-pie a 4,000 rpm (Calificación de torsión para motor solamente, potencia no combinada) |
HP de 2.0 L | Torsión | HP = 250 a 5,500 rpm, Torsión = 277 lb-pie a 3,000 rpm |
Transmisión | Power-Split: Transmisión Variable Continua Controlada Electrónicamente (CVT) (Híbrido de 2.5 L) |
Automática de 8 Velocidades (Ecoboost® de 2.0 L) | |
Distancia entre ejes | 121.1 Pulgadas |
Garantía | Cobertura Total: 3 años / 36,000 millas |
Tren Motriz: 5 años / 60,000 millas | |
Sistema de Seguridad de Sujeción: 5 años / 60,000 millas | |
Corrosión (Sólo perforación): 5 años / Millas ilimitadas | |
Programa de Asistencia en el Camino: 5 años / 60,000 millas |
Pulgadas a menos que se indique lo contrario | |
Distancia entre ejes | 121.1 |
Largo | 199.7 |
Altura: Máxima | 68.7 |
Ancho: Ancho Máximo, Medido a los Espejos de Puertas | 83.5 |
Ancho: Con Espejos Plegados | 77.9 |
Ancho del Vehículo, Delantero | 63.4 |
Ancho del Vehículo, Trasero | 62.8 |
Saliente: Delantero | 34.1 |
Saliente: Trasero | 44.5 |
Defensa Delantera hasta Parte Trasera de la Cabina | 137.6 |
Ángulo de Aproximación (grados) - FWD/AWD | 20.6 / 21.6 |
Ángulo de Aproximación (grados); FX4/Tremor | 21.6 / 30.7 |
Ángulo de Salida (grados), FWD/AWD | 21.9 / 21.2 |
Ángulo de Salida (grados); FX4/Tremor | 21.2 / 22.2 |
Ángulo de Fácil Acceso para Rampa (grados), FWD/AWD | 16.6 / 18.1 |
Ángulo de Fácil Acceso para Rampa (grados); FX4/Tremor | 18.1 / 19.9 |
Distancia al Suelo (Mínima) (pulg.), FWD/AWD | 8.3 / 8.6 |
Distancia al Suelo (Mínima); FX4/Tremor | 8.6 / 9.4 |
Peso en Vacío (lb): Híbrido de 2.5 L (Solo FWD) | 3,674 |
Peso en Vacío (lb) - EcoBoost de 2.0 L, FWD/AWD | 3,563 / 3,731 |
Plataforma de Carga | Imperial (pulgadas a menos que se indique lo contrario) |
Altura de Elevación | 30.1 |
Altura de la Carrocería de la Camioneta | 20.3 |
Largo de la Carrocería de la Camioneta en el Piso | 54.4 |
Ancho de Carga, Cubierta de Rueda | 42.6 |
Ancho de Carga Expuesta | 53.3 |
Volumen de Carga (pies cúb.) | 33.3 |
Pulgadas a menos que se indique lo contrario | |
Espacio sobre la Cabeza, Delantero | 40.3 |
Espacio sobre la Cabeza, Delantero (con techo corredizo) | 38.0 |
Espacio sobre la Cabeza, Segunda Fila | 39.6 |
Espacio sobre la Cabeza, Segunda Fila (con techo corredizo) | 39.5 |
Espacio para Piernas, Delantero | 42.8 |
Espacio para Piernas, Segunda Fila | 35.9 (Híbrido de 2.5 L) / 36.9 (2.0 L) |
Espacio para Cadera, Delantero | 55.4 |
Espacio para Cadera, Segunda Fila | 54.1 |
Espacio para Hombro, Delantero | 57.3 |
Espacio para Hombro, Segunda Fila | 55.6 |
Volumen de Pasajeros (pies cúb.) | 100.3 |
Motor | FHEV de 2.5 litros (Opcional) | EcoBoost® de 2.0 L (Estándar) |
Configuración | Bloque y cabezal de aluminio, ciclo Atkinson I-4 | Bloque y cabezal de aluminio, I-4 |
Lugar de fabricación | Chihuahua, México | Cleveland, Ohio, y Valencia, España |
Colector de Admisión | Compuesto | Compuesto |
Colector de Escape | Integrado | Integrado |
Tren de válvulas | DOHC, IVCT | DOHC, Ti-VCT |
Pistones | Aluminio | Aluminio |
Bielas | Polvo Forjado | Polvo Forjado |
Calibre del Cilindro X Carrera | 3.50" x 3.94” | 3.44" x 3.27” |
Desplazamiento | 152 pulg. cúb. | 122 pulg. cúb. |
Compression Ratio (Relación de Compresión) | 13.0:1 | 9.3:1 |
Cigüeñal | Acero Forjado | Acero Forjado |
HP* | 191 HP Total en Combustión de 162 a 5,600 rpm | 250 HP a 5,500 rpm |
Torsión* | 155 lb-pie a 4,000 rpm | 277 lb-pie a 3,000 rpm |
Abastecimiento de Combustible | SMFI | GTDI |
Capacidad de Aceite | 5.7 cuartos | 5.5 cuartos |
Capacidad de Líquido Refrigerante | 11.6 Cuartos (Motor de Gasolina)/4.7 Cuartos (Eléctrico) | 9.2 cuartos |
Tipo de Motor Eléctrico | Imán Permanente con Tracción Eléctrica (Motor Eléctrico Construido en Ford) | |
Potencia del Motor Eléctrico | Potencia máxima de la batería: 94 kW/173 lb-pie | |
Sistema de Refrigeración de la Batería | Líquido | |
Ubicación de la Batería | Debajo de la Cabina del Lado del Pasajero | |
Transmisión | Power-Split: Transmisión Variable Continua Controlada Electrónicamente (FHEV de 2.5 L) | Automática de 8 Velocidades (Ecoboost® de 2.0 L) |
Relac. de Engranajes | N/D | 1.°: 4.69 |
N/D | 2.°: 3.31 | |
N/D | 3.°: 3.01 | |
N/D | 4.°: 1.92 | |
N/D | 5.°: 1.45 | |
N/D | 6.°: 1 | |
N/D | 7.°: 0.75 | |
N/D | 8.°: 0.62 | |
Relación de Engranajes Final | 2.91:1 | 3.63 Estándar/3.81 con Paq. de Remolque de Tráiler 4K / 3.81 con Paquete para Todo Terreno Tremor® |
Marcha atrás | N/D | -2.96 |
Consumo de Combustible | N/D | N/D |
*Clasificaciones de potencia y torsión en base a combustible premium según norma SAE J1349®. Los resultados pueden variar. Se calcula a través del desempeño combinado del motor y de los motores eléctricos con potencia máxima de la batería. Para los cálculos, se emplean los resultados del motor SAE J1349®, como también de las pruebas del dinamómetro del motor eléctrico de Ford. Los resultados pueden variar. |
Dirección | Dirección eléctrica asistida (EPAS) | |
Radio de Giro (de Bordillo a Bordillo) | 40 Pies | |
FHEV de 2.5 litros (Opcional) | EcoBoost® de 2.0 L (Estándar) | |
Suspensión Delantera | Suspensión independiente tipo MacPherson con resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos, tubos gemelos, presurizados con gas, barras estabilizadoras, brazo de control inferior de aluminio, subestructura de acero y dirección fundida | Suspensión independiente tipo MacPherson con resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos, tubos gemelos, presurizados con gas, barras estabilizadoras, brazo de control inferior de aluminio, subestructura de acero y dirección fundida |
Suspensión FWD trasera | Suspensión trasera independiente con barra de torsión y barra estabilizadora integrada, amortiguadores hidráulicos, tubos gemelos, presurizados con gas y "resortes vectoriales de fuerza" con patente Ford | Suspensión trasera independiente con barra de torsión y barra estabilizadora integrada, amortiguadores hidráulicos, tubos gemelos, presurizados con gas y "resortes vectoriales de fuerza" con patente Ford |
Suspensión AWD Trasera | N/D | Suspensión de brazo de arrastre independiente de enlace múltiple con amortiguadores hidráulicos, tubos gemelos, presurizados con gas, amortiguadores helicoidales, barra estabilizadora, subestructura de acero y dirección fundida |
Suspensión AWD Trasera con Paquete FX4 | N/D | Suspensión de brazo de arrastre independiente de enlace múltiple con amortiguadores hidráulicos, monotubo, presurizados con gas con tope de rebote hidráulico, resortes helicoidales, barra estabilizadora, subestructura de acero y dirección fundida |
Frenos | Frenos de disco en las 4 ruedas con ABS y sistema de frenos regenerativos | Frenos de disco en las 4 ruedas con ABS |
Remolque | ||
Motor | Base (FWD/AWD) | Paquete de Remolque 4K (AWD) |
Híbrido de 2.5L | 2,000 lb (sólo con FWD) | N/D |
EcoBoost® de 2.0L | 2,000 lb / 2,000 lb | 4,000 lb. |
Capacidad de Carga | ||
Motor | Base (FWD/AWD) | |
Híbrido de 2.5L | 1,500 lb. | |
EcoBoost® de 2.0L | 1,500 lb. | |
EcoBoost® (FWD) de 2.0 L | 1,500 lb. | |
EcoBoost® (AWD) de 2.0 L | 1,500 lb. | |
EcoBoost® (AWD Tremor) de 2.0 L | 1,200 lb. | |
Híbrido de 2.5 L (FWD) | 1,500 lb. | |
La capacidad de carga máxima varía y se basa en los accesorios y configuración del vehículo. Mira la etiqueta en el marco de la puerta para ver la capacidad de transporte de un vehículo específico. Asegura adecuadamente la carga siempre. Cuando está bien equipado. El remolque máximo varía según la carga, configuración del vehículo, accesorios y cantidad de pasajeros. |
Personaliza tu nuevo vehículo.
Consulta los precios de tu concesionario local.
Encuentra tu vehículo Ford.
Seleccionar el lugar
Ingresa tu Código Postal
Haz clic en uno de los siguientes íconos para comenzar la descarga de un navegador.
Al ingresar tu número de teléfono móvil, expresas tu consentimiento para recibir mensajes de texto en el teléfono móvil. Pueden aplicarse cargos por planes de mensajería y datos estándar.
Para ayudarte a encontrar el vehículo Ford usado certificado ideal, Ford se asocia con AutoTrader para ofrecerte el sitio web Ford Blue Advantage.
El sitio web Ford Blue Advantage es operado por AutoTrader. La declaración de privacidad y el acuerdo con el visitante de AutoTrader se aplican al sitio web de Ford Blue Advantage y a la recopilación y el uso de datos de ese sitio.
*
*