Comodidad y Conveniencia
Opcional
- Sensores Delanteros para Estacionar
¿Quiénes dejan clasificaciones y reseñas?
Aquellos clientes que compraron un vehículo o visitaron un concesionario para servicios, son quienes proporcionan las clasificaciones y reseñas.
¿Cómo se recopilan las clasificaciones y reseñas?
Se invita a los clientes a participar en una encuesta administrada por MaritzCX, un proveedor independiente.
¿Pueden los concesionarios editar o eliminar reseñas?
No. Ni el personal de Ford/ni el personal de los concesionarios pueden modificar o eliminar reseñas.
¿Se modifican o controlan las reseñas antes de publicarlas?
MaritzCX modera las reseñas públicas para garantizar que su contenido cumpla con los lineamientos de las reseñas, como:
‣Que no contengan blasfemias ni comentarios difamatorios inapropiados
‣Fraude
‣Que no contengan información de identidad personal (ej., el número de teléfono o email del cliente)
‣Que no haya referencias sobre el competidor (ej., otra marca o concesionario)
‣Comportamiento peligroso (ej., amenazas de causar daño a empleados u otros)
‣Falta de adecuación del texto (ej.: símbolos, emojis y letras sueltas)
Que las reseñas sean sobre el producto y no sobre la experiencia de ventas o servicios del cliente
5
Características Destacadas del Vehículo | |
---|---|
Capacidad Máxima de Asientos | 5 |
Tipo de Tracción | Tracción Delantera o Sistema Inteligente de Tracción en Todas las Ruedas disponible (no disponible en la Plug-in Hybrid) |
Transmisión | Transmisión Automática de 8 Velocidades (solo 1.5 y 2.0 L) |
Distancia entre ejes | 106.7" |
Capacidad Máxima de Remolque | 3,500 lb con EcoBoost 2.0L disponible y Paquete de Remolque de Tráiler Clase II |
Ruedas Disponibles | Ruedas de Aluminio Pintado en Shadow Silver de 17”; Estándar en el modelo Active |
Ruedas de Aluminio Pintado en Rock Metallic de 18”; Estándar en los modelos St-Line y ST-Line Select | |
Ruedas de Aluminio Pintado en Ebony con Frente Maquinado de 19”; Opcionales en los modelos ST-Line Select y Estándar en los modelos ST-Line Elite | |
Ruedas de Aluminio pintado en Ebony de 19”; Opcionales en el modelo ST-Line Elite | |
Ruedas de Aluminio con Frente Maquinado de 19” con Tapas para Rueda Pintadas en Dark Tarnished; Estándar en el modelo Platinum | |
Ruedas de Aluminio en Magnetic con Frente Maquinado de 18” y Tapas Pintadas; Estándar en los modelos Híbridos de Conexión | |
Garantía | Cobertura Total: 3 años / 36,000 millas |
Tren Motriz: 5 años / 60,000 millas | |
Sistema de Seguridad de Sujeción: 5 años / 60,000 millas | |
Corrosión (Sólo perforación): 5 años / Millas ilimitadas | |
Programa de Asistencia en el Camino: 5 años / 60,000 millas | |
Garantía del Componente Híbrido: 8 años / 100,000 millas |
Dimensiones Exteriores | |
---|---|
Sistema de tracción | Tracción Delantera o Tracción Inteligente en Todas las Ruedas Disponible |
Distancia entre ejes (pulgadas) | 106.7 |
Longitud (FWD/AWD) (pulg.) | 180.1/181.2 |
Altura del vehículo (sin opciones) (pulgadas) | 66.0 |
Altura del vehículo (sin opciones, Hybrid/Plug-in Hybrid) (pulg.) | 66.1 |
Ancho del vehículo c/ espejos (plg) | 85.6 |
Ancho del vehículo s/ espejos (plg) | 74.1 |
Ancho del vehículo con espejos plegados (pulgadas) | 78.7 |
Vía delantera (pulgadas) | 62.4 |
Vía trasera (pulgadas) | 61.8 |
Dimensiones Interiores | |
---|---|
Espacio sobre la cabeza (sin opciones) (pulg.) | |
Primera fila | 40.0 |
Segunda fila | 39.3 |
Espacio para piernas (pulgadas) | |
Primera fila (máximo) | 42.4 |
Segunda fila | 40.7 |
Segunda fila (Hybrid/Plug-in Hybrid) | 38.9 |
Espacio para cadera (pulgadas) | |
Primera fila | 55.2 |
Segunda fila | 53.3 |
Espacio para hombro (pulgadas) | |
Primera fila | 57.6 |
Segunda fila | 56.0 |
Capacidades: Pasajeros, Equipaje, Combustible | |
---|---|
Capacidad de asientos | 5 |
Volumen de pasajeros (pies cúb.) (1.5 L/2.0 L) | 104 |
Volumen de pasajeros (pies cúb.) (Hybrid/Plug-in Hybrid) | 102.2 |
Detrás de la 1.ª fila (1.5 L/2.0 L) | 65.4 |
Detrás de la 1.ª fila (Hybrid/Plug-in Hybrid) | 60.8 |
Detrás de la 2.ª fila (máximo) (1.5 L/2.0 L) | 37.5 |
Detrás de la 2.ª fila (máximo) (Hybrid/Plug-in Hybrid) | 34.4 |
Capacidad de combustible (gal) - Ecoboost de 1.5 L (FWD/AWD) | 14.8/15.7 |
Capacidad de combustible (gal) - Ecoboost de 2.0 L | 15.7 |
Capacidad de combustible (gal) - Hybrid de 2.5 L | 14.3 |
Capacidad de combustible (gal) - Plug-in Hybrid de 2.5 L | 11.1 |
Peso en vacío base estimado (lb) | |
i-VCT Hybrid FWD de 2.5 L: ST-Line | 3,519 |
i-VCT Hybrid AWD de 2.5 L: ST-Line Select | 3,686 |
i-VCT Plug-in Hybrid FWD de 2.5 L | 3,904 |
EcoBoost® FWD de 1.5 L: Base | 3,283 |
EcoBoost® AWD de 1.5 L: Base | 3,419 |
EcoBoost® AWD de 2.0 L: ST-Line Select | 3,543 |
Especificaciones del Motor | ||||
---|---|---|---|---|
2.5 L híbrido | 2.5 L híbrido de conexión | EcoBoost® de 1.5L | EcoBoost® de 2.0L | |
Tipo de motor | iVCT de Ciclo Atkinson I-4 Híbrido de 2.5 L | iVCT de Ciclo Atkinson I-4 Híbrido de Conexión de 2.5 L | GTDI I-3 de 1.5L Ti-VCT | GTDI I-4 de 2.0L Ti-VCT |
Tipo de Tracción | Tracción Delantera (FWD) o AWD Inteligente | Tracción Delantera (FWD) | Tracción Delantera (FWD) o AWD Inteligente opcional | AWD Inteligente |
Escape | Puntas de Escape Dobles Cromadas | Puntas de Escape Dobles Cromadas | Puntas de Escape Dobles Cromadas | Puntas de Escape Dobles Cromadas |
Tipo de transmisión | eCVT | eCVT | TA de 8 velocidades | Transmisión Automática de 8 velocidades con SelectShift® y Paletas de Cambio |
Potencia (SAE neta a rpm) | 163 @ 6,250** | 163 a 6,250 rpm** | 180 a 6,000 rpm* | 250 a 5,500 rpm* |
Torsión (lb-pie a rpm) | 155 @ 4,500** | 155 a 4,500 rpm** | 199 a 3,000 rpm* | 280 a 3,000 rpm* |
Total de HP del Sistema (Hybrid y Plug-in Hybrid) | 192** | 210** | - | - |
Relación de compresión | 13.0:1 | 13.0:1 | 11.0:1 | 10.8:1 |
Botadores de válvulas | Cubo mecánico de acción directa | Cubo mecánico de acción directa | Cubo mecánico de acción directa | Seguidor de dedo de rodillo |
Material del monobloque del motor | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Material de la cabeza del cilindro | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Sistema de inducción | Naturalmente aspirado | Naturalmente aspirado | Turbocargadores | Turbocargadores |
Abastecimiento de combustible | Inyección electrónica secuencial de combustible de puertos múltiples | Inyección electrónica secuencial de combustible de puertos múltiples | Inyección directa | Inyección directa e inyección de combustible en puerto |
Combustible (mínimo) | Sin plomo común | Sin plomo común | Sin plomo común | Regular Sin Plomo (se recomienda Premium) |
Clasificaciones Estimadas según EPA para FWD (El millaje real puede variar) | 42 MPG en Ciudad/36 Carretera/39 Comb. | 101 MPGe Comb. | 27 MPG en Ciudad/34 Carretera/30 Comb. | N/D |
AWD. Clasificación Estimada según EPA (El millaje real puede variar) | 42 MPG en Ciudad/36 Carretera/39 Comb. | N/D | 26 MPG en Ciudad/32 Carretera/28 Comb. | 23 MPG en Ciudad/31 Carretera/26 Comb. |
*Clasificaciones de potencia y torsión en base a combustible premium según norma SAE J1349. Los resultados pueden variar. | ||||
** Se calcula a través del desempeño combinado del motor y de los motores eléctricos con potencia máxima de la batería. Para los cálculos, se emplean los resultados del motor SAE J1349®, como también de las pruebas del dinamómetro del motor eléctrico de Ford. Los resultados pueden variar. |
Especificaciones del Chasis | |
---|---|
Suspensión delantera | Independiente tipo MacPherson con barra estabilizadora, amortiguadores hidráulicos, tubos gemelos, presurizados con gas |
Suspensión trasera | Diseño de brazo de semiarrastre, independiente, doble lateral, con enlace y barra estabilizadora, resortes progresivos y amortiguadores hidráulicos presurizados con gas |
Tracción asistida | AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability Control™) |
Frenos | Eléctricos, de disco en las 4 ruedas y Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) |
Dirección | Dirección eléctrica asistida (EPAS) |
Remolque | |
---|---|
Motor | Capacidad Máxima de Remolque |
EcoBoost AWD de 2.0 L (requiere Paquete de Remolque de Tráiler Clase II) | 3,500 |
Híbrido de 2.5L | 1,500 |
2.5 L Híbrido de Conexión | 1,500 |
EcoBoost FWD/AWD de 1.5 L | 2,000 |
Personaliza tu nuevo vehículo.
Consulta los precios de tu concesionario local.
Encuentra tu vehículo Ford.
Seleccionar el lugar
Ingresa tu Código Postal
Haz clic en uno de los siguientes íconos para comenzar la descarga de un navegador.
Al ingresar tu número de teléfono móvil, expresas tu consentimiento para recibir mensajes de texto en el teléfono móvil. Pueden aplicarse cargos por planes de mensajería y datos estándar.
Para ayudarte a encontrar el vehículo Ford usado certificado ideal, Ford se asocia con AutoTrader para ofrecerte el sitio web Ford Blue Advantage.
El sitio web Ford Blue Advantage es operado por AutoTrader. La declaración de privacidad y el acuerdo con el visitante de AutoTrader se aplican al sitio web de Ford Blue Advantage y a la recopilación y el uso de datos de ese sitio.
*
*