Temperatura
Estándar
- Aire Acondicionado: Control de Temperatura Automático Electrónico de Doble Zona
Opcional
- Calentador Rápido de la Cabina (Diésel)
¿Quiénes dejan clasificaciones y reseñas?
Aquellos clientes que compraron un vehículo o visitaron un concesionario para servicios, son quienes proporcionan las clasificaciones y reseñas.
¿Cómo se recopilan las clasificaciones y reseñas?
Se invita a los clientes a participar en una encuesta administrada por MaritzCX, un proveedor independiente.
¿Pueden los concesionarios editar o eliminar reseñas?
No. Ni el personal de Ford/ni el personal de los concesionarios pueden modificar o eliminar reseñas.
¿Se modifican o controlan las reseñas antes de publicarlas?
MaritzCX modera las reseñas públicas para garantizar que su contenido cumpla con los lineamientos de las reseñas, como:
‣Que no contengan blasfemias ni comentarios difamatorios inapropiados
‣Fraude
‣Que no contengan información de identidad personal (ej., el número de teléfono o email del cliente)
‣Que no haya referencias sobre el competidor (ej., otra marca o concesionario)
‣Comportamiento peligroso (ej., amenazas de causar daño a empleados u otros)
‣Falta de adecuación del texto (ej.: símbolos, emojis y letras sueltas)
Que las reseñas sean sobre el producto y no sobre la experiencia de ventas o servicios del cliente
Capacidad de Combustible | 26.5 galones (F-350 SRW c/Paquete de Reducción de Capacidad de Carga 68D) |
40 galones (F-350 SRW/F-350 DRW/F-450/F-550/F-600; No disponible con Paquete de Reducción de Capacidad de Carga 68D en la F-350 SRW) | |
66.5 galones (DRW - dos tanques diésel) | |
Tipo de Tracción | 4x2 |
4x4 | |
Motores Disponibles | Power Stroke® V8 Turbodiésel de 6.7 L (opcional en todos los modelos) |
PFI V8 de 7.3 L (estándar en todos los modelos) | |
HP | Torsión | 330 HP a 2200 rpm | 950 TQ a 1800 rpm (Power Stroke® Turbodiésel de 6.7 L) |
335 HP a 3750 rpm | 468 TQ a 3750 rpm | |
Transmisión | Transmisión Automática TorqShift® de 10 Velocidades con SelectShift® |
Distancia entre ejes | Cabina Regular: 145.3”/169.3"/193.3"/205.3" |
SuperCab: 167.9"/191.9" | |
Crew Cab: 179.7"/203.7" | |
Garantía | Cobertura Total: 3 años / 36,000 millas |
Tren Motriz: 5 años / 60,000 millas | |
Garantía del Tren Motriz Comercial: 5 años/100,000 millas. Solo Flota de vehículos comprados con Código de Número de Identificación de Flota (FIN, en inglés) válido. | |
Sistema de Seguridad de Sujeción: 5 años / 60,000 millas | |
Corrosión (Sólo perforación): 5 años / Millas ilimitadas | |
Programa de Asistencia en el Camino: 5 años / 60,000 millas |
Regular Cab | SuperCab | Crew Cab | |
---|---|---|---|
4x2/4x4 | 4x2/4x4 | 4x2/4x4 | |
Delantero (pulgadas) | |||
Espacio p/cabeza | 40.8 | 40.8 | 40.8 |
Espacio para hombro | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
Espacio p/cadera | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
Espacio p/ piernas | 43.9 | 43.9 | 43.9 |
Trasero (pulgadas) | |||
Espacio p/cabeza | - | 40.3 | 40.4 |
Espacio para hombro | - | 66.1 | 65.9 |
Espacio p/cadera | - | 62.6 | 62.6 |
Espacio p/ piernas | - | 33.5 | 43.6 |
Volúmenes (pies cúb.) | |||
Pasajeros - total | 64.6 | 116 | 131.8 |
Carga - detrás de la primera fila | 11.6 | 31.6 | 52.1 |
Regular Cab | Regular Cab | Regular Cab | Regular Cab | Regular Cab | Regular Cab | Regular Cab | Regular Cab | SuperCab | SuperCab | SuperCab | SuperCab | Crew Cab | Crew Cab | Crew Cab | Crew Cab | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabina hasta Eje (pulgadas) | CA de 60” | CA de 60” | CA de 84” | CA de 84” | CA de 108” | CA de 108” | CA de 120” | CA de 120” | CA de 60” | CA de 60” | CA de 84” | CA de 84” | CA de 60” | CA de 60” | CA de 84” | CA de 84” | |
Tren Motriz | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | |
Distancia entre Ejes (pulgadas) | 145.3" | 145.3" | 169.3" | 169.3" | 193.3" | 193.3" | 205.3" | 205.3" | 167.9" | 167.9" | 191.9" | 191.9" | 179.8" | 179.8" | 203.8 | 203.8 | |
Largo total | 230.7/273.0* | 230.7/273.0* | 254.8/287.2** | 254.8/287.2** | 278.8 | 278.8 | 290.7 | 290.7 | 253.3 | 253.3 | 277.4 | 277.4 | 265.2 | 265.2 | 289.2 | 289.2 | |
Altura - F-350 SRW (Peso en Vacío) (pulgadas) | 78.8 | 81.9 | - | - | - | - | - | - | 79.1 | 82 | - | - | 79.2 | 82.1 | - | - | |
Altura: F-350 DRW (Peso en Vacío) (pulgadas) | 79 | 82 | 78.7 | 82.1 | - | - | - | - | 79.3 | 82.3 | - | - | 79.4 | 82.4 | - | - | |
Altura - F-450 DRW (Peso en Vacío) (pulgadas) | 82.4 | 82.5 | 82.5 | 82.3 | 82.4 | 82.2 | 82.2 | 82.3 | 82.6 | 82.7 | 82.6 | 82.4 | 82.8 | 82.7 | 82.6 | 82.5 | |
Altura - F-550 DRW (Peso en Vacío) (pulgadas) | 82.7 | 82.5 | 83.4 | 83.4 | 82.6 | 82.4 | 82.4 | 82.3 | 82.6 | 82.7 | 82.6 | 82.6 | 82.8 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | |
Altura - F-600 DRW (Peso en Vacío) (pulgadas) | 83.5 | 83.4 | 83.3 | 83.1 | 83.1 | 83 | 83.1 | 82.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Vía - delantera - F-350 SRW (pulgadas) | 68.3 | 68.3 | - | - | - | - | - | - | 68.3 | 68.3 | - | - | 68.3 | 68.3 | - | - | |
Vía - delantera - F-350 DRW (pulgadas) | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | - | - | - | - | 69.1 | 69.1 | - | - | 69.1 | 69.1 | - | - | |
Vía - delantera - F-450 DRW (pulgadas) | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | |
Vía - delantera - F-550 DRW (pulgadas) | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | |
Vía - delantera - F-600 DRW (pulgadas) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Vía - trasera - F-350 SRW (pulgadas) | 68.1 | 68.1 | - | - | - | - | - | - | 68.1 | 68.1 | - | - | 68.1 | 68.1 | - | - | |
Ancho de Vía Central - (Trasero) - F-350 DRW (pulgadas) | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | - | - | - | 71.1 | 71.1 | - | - | 71.1 | 71.1 | - | - | |
Ancho de Vía Central - (Trasero) - F-450 DRW (pulgadas) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Ancho de Vía Central - (Trasero) - F-550 DRW (pulgadas) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Ancho de Vía Central - (Trasero) - F-600 DRW (pulgadas) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Distancia Mínima al Suelo de la F-350 SRW (pulgadas) | 9.3 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | 9.6 | 9.9 | - | - | 9.7 | 10 | - | - | |
Distancia Mínima al Suelo de la F-350 DRW (pulgadas) | 9.3 | 9.6 | 9.7 | 10.1 | - | - | - | - | 9.6 | 8.5 | - | - | 9.6 | 9.8 | - | - | |
Distancia Mínima al Suelo de la F-450 DRW (pulgadas) | 10.1 | 9.8 | 10.1 | 9.8 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 10.4 | 10 | 9.6 | 10.1 | 10.2 | 9.8 | 9.9 | 10.2 | 10.3 | |
Distancia Mínima al Suelo de la F-550 DRW (pulgadas) | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 10 | 10 | 10.5 | 10.2 | 9.8 | 9.9 | 10.2 | 10.2 | |
Distancia Mínima al Suelo de la F-600 DRW (pulgadas) | 12.2 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.7 | 11.4 | 11.7 | 11.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Delantero (Defensa Delantera a Eje Delantero C/L) (pulgadas) | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | |
Ancho de Riel de Bastidor - F-350 SRW (pulgadas) | 34.1 | 34.1 | - | - | - | - | - | - | 34.1 | 34.1 | - | - | 34.1 | 34.1 | - | - | |
Ancho de Riel de Bastidor - F-350 DRW (pulgadas) | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | - | - | - | 34.1 | 34.1 | - | - | 34.1 | 34.1 | - | - | |
Ancho de Riel de Bastidor - F-450 DRW (pulgadas) | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | |
Ancho de Riel de Bastidor - F-550 DRW (pulgadas) | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | |
Ancho de Riel de Bastidor - F-600 DRW (pulgadas) | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Eje Trasero a extremo de Bastidor (pulgadas) | 47.2/89.4* | 47.2/89.4* | 47.2/89.4* | 47.2/89.4* | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | |
Peso en Vacío Básico - F350 SRW, Ruedas de 18” (lb) | 6.7L | - | 6,620 | - | - | - | - | - | - | 6,652 | 7,119 | - | - | 6,865 | 7,185 | - | - |
Peso en Vacío Básico - F350 SRW, Ruedas de 18” (lb) | 7.3L | 5,494 | 5,945 | - | - | - | - | - | - | 5,922 | 6,353 | - | - | 6,061 | 6,478 | - | - |
Peso en Vacío Básico - F350 DRW (lb) | 6.7L | 6,570 | 6,960 | 6,671 | 7,071 | - | - | - | - | 7,005 | 7,403 | - | - | 7,078 | 7,478 | - | - |
Peso en Vacío Básico - F350 DRW (lb) | 7.3L | 5,893 | 6,233 | 5,971 | 6,371 | - | - | - | - | 6,304 | 6,690 | - | - | 6,392 | 6,792 | - | - |
Peso en Vacío Básico - F450 DRW (lb) | 7.3L | 6,606 | 6,858 | 6,623 | 6,996 | 6,771 | 7,185 | 6,909 | 7,219 | 6,996 | 7,298 | 7,087 | 7,394 | 7,066 | 7,398 | 7,178 | 7,478 |
Peso en Vacío Básico - F450 DRW (lb) | 6.7L | 7,369 | 7,582 | 7,330 | 7,686 | 7,488 | 7,925 | 7,620 | 7,952 | 7,640 | 8,000 | 7,806 | 8,132 | 7,766 | 8,146 | 8,006 | 8,204 |
Peso en Vacío Básico - F550 DRW (lb) | 7.3L | 6,606 | 6,858 | 6,623 | 6,996 | 6,771 | 7,185 | 6,909 | 7,219 | 6,996 | 7,298 | 7,087 | 7,394 | 7,066 | 7,398 | 7,178 | 7,478 |
Peso en Vacío Básico - F550 DRW (lb) | 6.7L | 7,369 | 7,582 | 7,330 | 7,686 | 7,488 | 7,925 | 7,620 | 7,952 | 7,640 | 8,000 | 7,806 | 8,132 | 7,766 | 8,146 | 8,006 | 8,204 |
Peso en Vacío Básico - F550+ DRW (lb) | 7.3L | 6,661 | 6,920 | 6,726 | 7,083 | 6,899 | 7,231 | 6,934 | 7,330 | 6,987 | 7,359 | 7,144 | 7,471 | 7,147 | 7,459 | 7,230 | 7,586 |
Peso en Vacío Básico - F550+ DRW (lb) | 6.7L | 7,369 | 7,550 | 7,468 | 7,759 | 7,629 | 7,934 | 7,652 | 8,003 | 7,744 | 8,075 | 7,890 | 8,181 | 7,882 | 8,186 | 7,966 | 8,288 |
Peso en Vacío Básico - F600 DRW (lb) | 7.3L | 6,786 | 7,128 | 6,942 | 7,230 | 6,939 | 7,271 | 7,117 | 7,416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Peso en Vacío Básico - F600 DRW (lb) | 6.7L | 7,516 | 7,786 | 7,633 | 7,896 | 7,638 | 8,039 | 7,871 | 8,064 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 89.4” con extensión del bastidor de Eje Trasero opcional (F-450, F-550, F-600) | |||||||||||||||||
** De 79.6” con extensión del bastidor de eje trasero (F-550, F-600) |
Regular Cab | SuperCab | Crew Cab | |
---|---|---|---|
Capacidad de asientos (máxima) | 3 | 6 | 6 |
Tanque de Combustible Mediano con Capacidad de F-350 SRW y Paquete de Reducción de Capacidad de Carga 68D | 26.5 galones | 26.5 galones | 26.5 galones |
Capacidad del Tanque de Combustible Detrás del Eje (F-350 SRW/F-350 DRW/F-450/F-550/F-600; No disponible con Paquete de Reducción de Capacidad de Carga 68D en la F-350 SRW) | 40 galones | 40 galones | 40 galones |
Capacidad de combustible de DRW - dos tanques diésel (N/D en Modelo Lariat) | 66.5 galones | 66.5 galones | 66.5 galones |
TURBODIÉSEL POWER STROKE |
PFI V8 DE GASOLINA, 7.3 L Y 2 VÁLVULAS | |
---|---|---|
Configuración | OHV (32 válvulas) | OHV (16 válvulas) |
Inyección de combustible. | Riel Común a Alta Presión | Electrónica Secuencial |
Sistema de control de motor | Electrónico | Electrónico |
Sistema de inducción | Turbocargador de Geometría Variable; con enfriador de aire de carga | Afinado especialmente |
Batería | 12 voltios; 750 cca/78-amp-hora | 12 voltios; 750 cca/78-amp-hora |
Alternador | 250 amp (XL) | 190 amp (XL) |
350 A, dual (XLT/LARIAT) | 410 A, dual (XLT/LARIAT) | |
Sist. de Refrig. | Flujo serial presurizado | Flujo serial presurizado |
Monitor vida útil aceite | Intelligent Oil Life Monitor® | Oil Life Monitor® |
Cilindros | 8 | 8 |
Cabeza del Cilindro | Aluminio | Aluminio |
Material de monobloque | Hierro-Grafito Compactado | Hierro Fundido |
Funcionamiento de la válvula | Varilla de empuje/brazos oscilantes | Varilla de empuje/brazos oscilantes |
Propulsor del árbol de levas | Engranajes | Cadena silenciosa |
Diám. int. | 3.90" | 4.22" |
Stroke (Carrera) | 4.25" | 3.98" |
Relación de compresión | 15.2:1 | 10.5:1 |
Caballos de fuerza/rpm | 330 @ 2200 | 335 @ 3750 |
Torsión lb-pie/rpm | 950 @ 1800 | 468 @ 3750 |
Combustible Recomendado | Diésel ultra bajo en azufre/B20 | 87 octanos (no compatible con E85) |
(1) Certificación SAE J1349. | ||
Especificaciones de Transmisión | ||
Tipo de Transmisión | Transmisión automática TorqShift® de 10 velocidades con SelectShift® (motor diésel de 6.7L, de gasolina de 7.3L) | |
Material de la caja | Aluminio | |
Toma de fuerza activa | Acceso activo en el lado del conductor | |
Relaciones de engranajes | ||
Primero | 4.615:1 | |
Segundo | 2.919:1 | |
Tercero | 2.132:1 | |
Cuarto | 1.773:1 | |
Quinto | 1.519:1 | |
Sexto | 1.277:1 | |
Séptimo | 1:1 | |
Octavo | 0.851:1 | |
Noveno | 0.687:1 | |
Décimo | 0.632:1 | |
Marcha atrás | -4.695:1 |
SUSPENSIÓN DELANTERA | |
---|---|
Tipo | Viga I Doble (F-350 4x2) |
Eje Monobrazo Sólido de Doble Resorte (F-350 4x4, F-450/F-550/F-600) | |
GAWR Máx. Delantero | 7.500 lb (F-450/F-550/F-600) *Estándar en F-600, opcional en F-450/F-550 |
Resortes | Helicoidal |
Amortiguadores | Tipo de gasolina |
Barra estabilizadora | Estándar |
SUSPENSIÓN TRASERA | |
Tipo | Eje sólido |
GAWR Máx. Trasero | 15.500 lb (F-600) |
Resortes | De hoja |
Amortiguadores | Tipo de gasolina |
Barra estabilizadora | Estándar |
DIRECCIÓN | |
Asistencia | Hidráulica Eléctrica |
FRENOS | |
Tipo | ABS de discos ventilados en las 4 ruedas (estándar) |
Delantero (diámetro de rotor) | 14.29" (363 mm) (F-250/F-350) |
15.39" (391 mm) (F-450/F-550/F-600) | |
Trasero (diámetro de rotor) | 14.29" (363 mm) (F-250/F-350) |
15.75" (400 mm) (F-450/F-550/F-600) | |
RUEDAS | |
Tipo | Acero o aluminio |
Tamaño | 17" DRW, 18” SRW (F-350); 19.5” DRW (F-450/F-550/F-600) |
Cantidad de tuercas | 8 (F-350); 10 (F-450/F-550/F-600) |
Diámetro círculo de pernos | 6.7" (F-350 SRW) |
7.87" (F-350 DRW) | |
8.86" (F-450/F-550/F-600) |
Remolque Convencional: Clasificaciones de Peso Máximo de Remolque Cargado disponibles | ||||||||||
Regular Cab | Regular Cab | Regular Cab | Regular Cab | SuperCab | SuperCab | SuperCab | Crew Cab | Crew Cab | Crew Cab | |
Motor con Transmisión Automática | F-350 4x2/4x4 (lb) | F-450 4x2/4x4 (lb) | F-550 4x2/4x4 (lb) | F-600 4x2/4x4 (lb) | F-350 4x2/4x4 (lb) | F-450 4x2/4x4 (lb) | F-550 4x2/4x4 (lb) | F-350 4x2/4x4 (lb) | F-450 4x2/4x4 (lb) | F-550 4x2/4x4 (lb) |
V8 7.3L de Gasolina | 17,500/17,500 | 17,500/17,500 | 18,500/18,500 | 18,500/18,500 | 17,500/17,500 | 17,500/17,500 | 18,500/18,500 | 17,500/17,500 | 17,500/17,500 | 18,500/18,500 |
Power Stroke Turbodiésel de 6.7 L | 17,500/17,500 | 17,500/17,500 | 18,500/18,500 | 18,500/18,500 | 17,500/17,500 | 17,500/17,500 | 18,500/18,500 | 17,500/17,500 | 17,500/17,500 | 18,500/18,500 |
5.ª Rueda / Remolque con Cuello de Cisne: Clasificaciones de Peso Máximo de Remolque Cargado disponibles | ||||||||||
Regular Cab | Regular Cab | Regular Cab | Regular Cab | SuperCab | SuperCab | SuperCab | Crew Cab | Crew Cab | Crew Cab | |
Motor con Transmisión Automática | F-350 4x2/4x4 (lb) | F-450 4x2/4x4 (lb) | F-550 4x2/4x4 (lb) | F-600 4x2/4x4 (lb) | F-350 4x2/4x4 (lb) | F-450 4x2/4x4 (lb) | F-550 4x2/4x4 (lb) | F-350 4x2/4x4 (lb) | F-450 4x2/4x4 (lb) | F-550 4x2/4x4 (lb) |
V8 7.3L de Gasolina | 20,400/20,000 | 22,100/21,900 | 22,100/21,900 | 23,400/23,100 | 20,000/19,600 | 21,700/21,400 | 21,700/21,400 | 19,900/19,400 | 21,600/21,300 | 21,600/21,300 |
Power Stroke Turbodiésel de 6.7 L | 26,600/26,300 | 30,300/30,100 | 34,300/34,200 | 34,700/34,400 | NO DISP./25,800 | 29,700/29,700 | 33,700/33,600 | 26,100/25,700 | 29,900/29,500 | 33,800/33,500 |
Remolque Convencional: Clasificaciones de Peso Máximo de Remolque Cargado disponibles |
Regular Cab | Regular Cab | Regular Cab | Regular Cab | SuperCab | SuperCab | Crew Cab | Crew Cab | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONFIGURACIÓN | MOTOR* | GVWR MÁX. (LB) | WB 145.0” CA 60” | WB 169.0” CA 84” | WB 193.0” CA 108” | WB 205.0 CA 120 | WB 167.5” CA 60” | WB 205.0 CA 120 | WB 167.5” CA 60” | WB 203.4” CA 84” |
F-350 SRW 4x2 | 7.3 V8 de Gasolina | 10,500 | 4,950 | - | - | - | - | - | - | - |
F-350 SRW 4x2 | 7.3 V8 de Gasolina | 10,900 | - | - | - | - | 4,910 | - | - | - |
F-350 SRW 4x2 | 7.3 V8 de Gasolina | 11,000 | - | - | - | - | - | - | 4,870 | - |
F-350 SRW 4x2 | V8 6.7L Diésel | 11,500 | - | - | - | - | - | - | 4,560 | - |
F-350 SRW 4x4 | 7.3 V8 de Gasolina | 10,900 | 4,890 | - | - | - | - | - | - | - |
F-350 SRW 4x4 | 7.3 V8 de Gasolina | 11,300 | - | - | - | - | 4,880 | - | - | - |
F-350 SRW 4x4 | 7.3 V8 de Gasolina | 11,400 | - | - | - | - | - | 4,850 | - | |
F-350 SRW 4x4 | V8 6.7L Diésel | 11,500 | 4,810 | - | - | - | 4,300 | - | 4,240 | - |
F-350 DRW 4x2 | 7.3 V8 de Gasolina | 14,000 | 8,040 | 7,960 | - | - | 7,630 | - | 7,540 | - |
F-350 DRW 4x4 | 7.3 V8 de Gasolina | 14,000 | 7,700 | 7,560 | - | - | 7,240 | - | 7,140 | - |
F-450 DRW 4x2 | V8 6.7L Diésel | 15,000 | - | - | - | - | - | 7,110 | - | - |
F-450 DRW 4x2 | 7.3 V8 de Gasolina | 15,000 | 8,320 | 8,310 | 8,160 | 8,020 | 7,930 | - | 7,860 | 7,750 |
F-450 DRW 4x2 | V8 6.7L Diésel | 16,000 | - | - | - | - | - | 8,110 | - | - |
F-450 DRW 4x2 | 7.3 V8 de Gasolina | 16,000 | 9,320 | 9,310 | 9,160 | 9,020 | 8,930 | - | 8,860 | 8,750 |
F-450 DRW 4x2 | V8 6.7L Diésel | 16,500 | - | - | - | - | - | 8.610 | - | - |
F-450 DRW 4x2 | 7.3 V8 de Gasolina | 16,500 | 9,820 | 9,810 | 9,660 | 9,520 | 9,430 | - | 9,360 | 9,250 |
F-450 DRW 4x4 | 7.3 V8 de Gasolina | 15,000 | 8,070 | 7,930 | 7,740 | 7,700 | 7,620 | 7,530 | 7,520 | 7,440 |
F-450 DRW 4x4 | 7.3 V8 de Gasolina | 16,000 | 9,070 | 8,930 | 8,740 | 8,700 | 8,620 | 8,530 | 8,520 | 8,440 |
F-450 DRW 4x4 | 7.3 V8 de Gasolina | 16,500 | 9,570 | 9,430 | 9,240 | 9,200 | 9,120 | 9,030 | 9,020 | 8,940 |
F-550 DRW 4x2 | V8 6.7L Diésel | 17,500 | - | - | - | - | - | 9,610 | - | - |
F-550 DRW 4x2 | 7.3 V8 de Gasolina | 17,500 | 10,820 | 10,810 | 10,660 | 10,520 | 10,430 | - | 10,360 | 10,250 |
F-550 DRW 4x2 | V8 6.7L Diésel | 18,000 | - | - | - | - | - | 10,110 | - | - |
F-550 DRW 4x2 | 7.3 V8 de Gasolina | 18,000 | 11,320 | 11,310 | 11,160 | 11,020 | 10,930 | - | 10,860 | 10,750 |
F-550 DRW 4x2 | 7.3 V8 de Gasolina | 19,000 | 12,270 | - | - | - | - | - | - | - |
F-550 DRW 4x2 | V8 6.7L Diésel | 19,500 | 12,050 | - | - | - | - | 11,530 | - | - |
F-550 DRW 4x2 | 7.3 V8 de Gasolina | 19,500 | - | 12,700 | 12,530 | 12,490 | 12,440 | - | 12,280 | 12,190 |
F-550 DRW 4x4 | 7.3 V8 de Gasolina | 17,500 | 10,570 | 10,430 | 10,240 | 10,200 | 10,120 | 10,030 | 10,020 | 9,940 |
F-550 DRW 4x4 | 7.3 V8 de Gasolina | 18,000 | 11,070 | 10,930 | 10,740 | 10,700 | 10,620 | 10,530 | 10,520 | 10,440 |
F-550 DRW 4x4 | 7.3 V8 de Gasolina | 19,000 | 12,010 | - | - | - | - | - | - | - |
F-550 DRW 4x4 | V8 6.7L Diésel | 19,500 | 11,870 | - | - | - | - | - | - | - |
F-550 DRW 4x4 | 7.3 V8 de Gasolina | 19,500 | - | 12,340 | 12,190 | 12,090 | 12,060 | 11,950 | 11,960 | 11,830 |
F-600 DRW 4x2 | 7.3 V8 de Gasolina | 22,000 | 15,140 | 14,980 | 14,990 | 14,810 | - | - | - | - |
F-600 DRW 4x4 | 7.3 V8 de Gasolina | 22,000 | 14,800 | 14,690 | 14,650 | 14,500 | - | - | - | - |
*Todos los motores no figuran en la lista, ya que estas especificaciones solo cubren configuraciones con cargas máximas. |
Seleccionar el lugar
Ingresa tu Código Postal
Haz clic en uno de los siguientes íconos para comenzar la descarga de un navegador.
Al ingresar tu número de teléfono móvil, expresas tu consentimiento para recibir mensajes de texto en el teléfono móvil. Pueden aplicarse cargos por planes de mensajería y datos estándar.
Para ayudarte a encontrar el vehículo Ford usado certificado ideal, Ford se asocia con AutoTrader para ofrecerte el sitio web Ford Blue Advantage.
El sitio web Ford Blue Advantage es operado por AutoTrader. La declaración de privacidad y el acuerdo con el visitante de AutoTrader se aplican al sitio web de Ford Blue Advantage y a la recopilación y el uso de datos de ese sitio.
*
*