| Certificación Gold | VE Certificado | Certificación Blue | |
|---|---|---|---|
| Inspección de Múltiples Puntos Realizada por Técnicos Capacitados en la Fábrica de Ford. | 172 Puntos | 127 Puntos | 139 Puntos |
| Años del vehículo hasta: | 6 Años | 6 Años | 10 Años |
| Millaje del vehículo menor que: | 80,000 Millas | 80,000 Millas | 150,000 Millas |
| Cobertura Completa de la Garantía Limitada | 12 meses o 12,000 millas | 12 meses o 12,000 millas | 90 días o 4,000 millas |
Cobertura de Garantía Limitada del Tren Motriz | 7 años o 100,000 millas | ||
| Cobertura de la Garantía Limitada BaseCARE EV | 8 años/100,000 millas | ||
| Garantía de Devolución de Dinero por 14 Días/1,000 Millas * | Sí | Sí | Sí |
| Complimentary 24/7 Roadside Assistance * | 7 Años | 8 Años | 90 Días |
| Ford Rewards * | 22,000 | 22,000 | 11,000 |
| CARFAX® Vehicle History Report | Sí | Sí | Sí |
| Suscripción de Prueba a Radio Satelital SiriusXM® * | 3 meses | 3 meses | 3 meses |
| Reacondicionamiento con Repuestos Autorizados por el Fabricante | Sí | Sí | Sí |
Resumen del Programa Ford Blue Advantage™
Comparar Vehículos Usados con Certificación Gold, VE y Blue
Las principales diferencias entre los vehículos usados con Certificación Gold, VE y Blue son los años y el millaje. Consulta el cuadro para conocer los criterios de certificación, los beneficios del producto y los detalles de la garantía.