Potencia
Estándar
- Motor EcoBoost® 3.5L
- Tecnología de Encendido/Apagado Automático
- Transmisión Automática SelectShift®, 10 velocidades
- Economizador de batería
- ABS con Asistencia de Frenado y EBD (Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado)
¿Quiénes dejan clasificaciones y reseñas?
Aquellos clientes que compraron un vehículo o visitaron un concesionario para servicios, son quienes proporcionan las clasificaciones y reseñas.
¿Cómo se recopilan las clasificaciones y reseñas?
Se invita a los clientes a participar en una encuesta administrada por MatrizCX, un proveedor independiente.
¿Pueden los concesionarios editar o eliminar reseñas?
No. Ni el personal de Ford/ni el personal de los concesionarios pueden modificar o eliminar reseñas.
¿Se modifican o controlan las reseñas antes de publicarlas?
MatrizCX modera las reseñas públicas para garantizar que su contenido cumpla con los lineamientos de las reseñas, como:
‣Que no contengan blasfemias ni comentarios difamatorios inapropiados
‣Fraude
‣Que no contengan información de identidad personal (ej., el número de teléfono o email del cliente)
‣Que no haya referencias sobre el competidor (ej., otra marca o concesionario)
‣Comportamiento peligroso (ej., amenazas de causar daño a empleados u otros)
‣Falta de adecuación del texto (ej.: símbolos, emojis y letras sueltas)
Que las reseñas sean sobre el producto y no sobre la experiencia de ventas o servicios del cliente
17/23
8
La característica Sistema de Suspensión con Control Continuo de Amortiguación (CCD) está diseñada para mitigar la manera en que tu Ford Expedition detecta y responde a los baches y otras desviaciones u obstáculos en la carretera.
Se muestra el modelo Expedition Limited 2022 con el Paquete Stealth Performance Edition opcional.
Disfruta de tu estudio de sonido personal, dondequiera que vayas. El Sistema de Sonido Liberado B&O® de Bang & Olufsen® disponible con 22 Altavoces y Subwoofer ofrece una experiencia de escucha dinámica y envolvente para todos los pasajeros. El sistema de Sonido Liberado B&O está disponible en la Limited y estándar en la King Ranch® y Platinum.
King Ranch es una marca registrada de King Ranch, Inc.
BANG & OLUFSEN© 2022 y B&O© 2022. BANG & OLUFSEN™ y B&O™ son marcas registradas de Bang & Olufsen Group. Con licencia de Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft. Todos los derechos reservados.
Los asientos delanteros tipo capitán tapizados en cuero térmicos y ventilados de contorno múltiple con tecnología Active Motion® ofrecen soporte lumbar y masajes suaves en la parte inferior del asiento. Esta característica ayuda a reducir la fatiga de la parte inferior de la espalda y las piernas, para que tu experiencia de manejo sea más cómoda. Estándar en el modelo Platinum.
Destacados de Motor y Consumo de Combustible | |
Tipo de Motor | EcoBoost® V6 3.5L |
Clasificaciones Estimadas según EPA (El millaje real puede variar) | Expedition 4x2: 17 mpg en ciudad / 23 en carretera / 19 combinados |
Expedition 4x4: 16 mpg en ciudad / 22 en carretera / 18 combinados | |
Expedition MAX 4x2: 16 mpg en ciudad / 23 en carretera / 19 combinados | |
Expedition MAX 4x4: 16 mpg en ciudad / 21 en carretera / 18 combinados | |
Expedition Timberline 4x4: 16 mpg en ciudad / 19 en carretera / 17 combinados | |
Características Destacadas del Vehículo | |
Capacidad Máxima de Asientos | 8 |
Tren Motriz | Tracción Trasera (estándar) |
Control Trac® en las Cuatro Ruedas (opcional) | |
Transmisiones | Transmisión automática de 10 velocidades con SelectShift® |
Distancia entre ejes | Expedition 4x2/4x4: 122 (pulgadas) |
Expedition MAX 4x2/4x4 - 131 (pulgadas) | |
Capacidad Máxima de Remolque | Expedition 4x2: 9,300 lb |
Expedition 4x4: 9,200 lb | |
Expedition MAX 4x2 - 9,000 lb | |
Expedition MAX 4x4 - 9,000 lb | |
Ruedas Disponibles | Frente de Aluminio Maquinado de 18” con Tapas para rueda pintadas en Magnetic |
Pintadas en Ebony de 18” con el Logo Timberline Grabado en Láser | |
Aluminio en Sparkle Silver de 20” | |
Aluminio Maquinado Brillante de 20” con Tapas Pintadas en Dark Carbonized Gray | |
Pintadas en Gloss Black de 20” y 6 Rayos | |
Aluminio Pulido de 22” y 12 Rayos | |
Aluminio Pulido de 22” y 6 Rayos | |
Aluminio Pintado Premium en Black de 22”... | |
Cobertura Total: 3 años / 36,000 millas | |
Garantía | Tren Motriz: 5 años / 60,000 millas |
Sistema de Seguridad de Sujeción: 5 años / 60,000 millas | |
Corrosión (Sólo Perforación): 5 años / millas Ilimitadas | |
Programa de Asistencia en el Camino: 5 años / 60,000 millas |
Dimensiones Exteriores | ||
Expedition 4x2/4x4 (pulgadas) | Expedition MAX 4x2/4x4 (pulgadas) | |
Distancia entre ejes | 122.5 | 131.6 |
Largo | 210.0 | 221.9 |
Altura | 76.6/76.4 | 76.4/76.2 |
Ancho - Sin espejos | 79.9 | 79.9 |
Ancho: Con Espejos | 93.4 | 93.4 |
Ancho - con Espejos Plegados | 83.6 | 83.6 |
Vía Delantera | 67.6 | 67.6 |
Vía Trasera | 67.2 | 67.2 |
Saliente Delantera | 38.2 | 38.2 |
Saliente Trasera | 49.3 | 52.0 |
Ángulo de Aproximación (grados) | 23.4/23.3 | 24.0/23.7 |
Ángulo de Salida (grados) | 22.2/21.9 | 21.5/21.3 |
Ángulo de Fácil Acceso para Rampa (grados) | 21.5/21.4 | 20.3/20.1 |
Distancia Mínima al Suelo | 9.8 | 9.8/9.7 |
Timberline | ||
Distancia Mínima al Suelo en el Modelo Timberline | 10.6 | N/D |
Ángulo de Aproximación (grados) | 28.5 | N/D |
Ángulo de Salida (grados) | 23.7 | N/D |
Ángulo de Fácil Acceso para Rampa (grados) | 21.9 | N/D |
Dimensiones Interiores | ||
Expedition 4x2/4x4 (pulgadas) | Expedition MAX 4x2/4x4 (pulgadas) | |
Espacio para Cabeza, 1ra Fila | 42.0 | 42.0 |
Espacio para Cabeza, 2da Fila | 40.0 | 40.0 |
Espacio para Cabeza, 3ra Fila | 37.3 | 37.4 |
Espacio Máximo para Piernas, 1ra Fila | 43.9 | 43.9 |
Espacio para Piernas, 2da Fila | 41.5 | 41.5 |
Espacio para Piernas - Segunda Fila (asiento totalmente reclinado) [in] | 42.6 | 42.6 |
Espacio para Piernas, 3ra Fila | 36.1 | 36.1 |
Espacio para Piernas - Tercer Fila (Asiento Segunda Fila hacia adelante) [plg.] | 40.9 | 40.9 |
Espacio para Cadera, 1ra Fila | 62.2 | 62.2 |
Espacio para Cadera, 2da Fila | 62.6 | 62.6 |
Espacio para Cadera, 3ra Fila | 51.4 | 51.4 |
Espacio para Hombro, 1ra Fila | 64.9 | 64.9 |
Espacio para Hombro, 2da Fila | 64.8 | 64.8 |
Espacio para Hombro, 3ra Fila | 64.2 | 64.3 |
Capacidades: Volumen Interior | ||
Expedition 4x2/4x4 (pies cúb.) | Expedition MAX 4x2/4x4 (pies cúb.) | |
Volumen de Pasajeros | 171.9 | 172.0 |
Volumen de Carga detrás de la Primera Fila | 104.6 | 121.5 |
Volumen de Carga detrás de la Segunda Fila | 57.5 | 73.3 |
Volumen de Carga Detrás de la Segunda Fila - Asiento Segunda Fila Hacia Adelante [pie-cúb.] | 63.6 | 79.6 |
Volumen de Carga detrás de la Tercera Fila | 19.3 | 34.3 |
Volumen de Carga Detrás de la Tercer Fila - Asientos Tercer Fila Derechos [pies.cúb.] | 20.9 | 36.0 |
Capacidades: Combustible | ||
Expedition 4x2/4x4 (galones) | Expedition MAX 4x2/4x4 (galones) | |
Capacidad de Combustible | 23.2 | 27,8 |
Capacidades: Peso | ||
Expedition 4x2/4x4 (lb) | Expedition MAX 4x2/4x4 (libras) | |
Peso en Vacío Básico | 5,368/5,623 | 5,534/5,794 |
Capacidad Máxima de Asientos | 8 | 8 |
Especificaciones del Motor | |
Tipo de Tracción | Tracción trasera (estándar); Tracción en las cuatro ruedas inteligente (opcional) |
Tipo de motor | EcoBoost® V6 3.5L |
Transmisión | Transmisión automática de 10 velocidades con SelectShift® |
Relación de transmisión final | Deslizamiento No Limitado 3.31 (Estándar en todas las Expedition y Expedition MAX 4x2/4x4, excepto la Timberline) |
Deslizamiento No Limitado 3.73 (opcional en todos los modelos 4x2/4x4, excepto la Timberline) | |
ControlTrac con eLSD (Diferencial con Deslizamiento Limitado Electrónico) 3.73 Incluye 4WD Automática de Dos Velocidades con Capacidad de Remolque en Neutro (opcional en todas las versiones 4x4; estándar en Timberline) |
|
Combustible recomendado | Regular sin plomo |
Calificación estimada por la EPA (El millaje real puede variar) |
Expedition 4x2: 17 mpg en ciudad / 23 en carretera / 19 combinados |
Expedition 4x4: 16 mpg en ciudad / 22 en carretera / 18 combinados | |
Expedition MAX 4x2: 16 mpg en ciudad / 23 en carretera / 19 combinados | |
Expedition MAX 4x4: 16 mpg en ciudad / 21 en carretera / 18 combinados | |
Expedition Timberline 4x4: 16 mpg en ciudad / 19 en carretera / 17 combinados | |
Potencia (SAE neta a rpm) | 380 a 5,000 (87 Octano - XL, XLT) 400 a 5,000 (93 Octano - Limited, King Ranch, Platinum) |
Tracción (lb-pie a rpm) | 470 a 2,250 (87 Octano - XL, XLT) 480 a 5,000 (93 Octano - Limited, King Ranch, Platinum) |
Potencia (SAE neta a rpm) H.O. Tune | 440 a 5,000 (93 Octano - Timberline, Limited Stealth Performance Edition) |
Torsión (lb-pie a rpm) H.O. Tune | 510 a 2,250 (93 Octano - Timberline, Limited Stealth Performance Edition) |
Relación de compresión | 10.5:1 |
Tren de válvulas | Sincronización Variable e Independiente de Árbol de Levas (Ti-VCT) |
Abastecimiento de combustible | Inyección Directa de Gasolina e Inyección de Combustible en Puerto |
Escape | Simple, acero inoxidable |
Tipo de monobloque del motor | Aluminio fundido |
Material de la cabeza del cilindro | Aleación de aluminio |
Especificaciones del Chasis | |
Suspensión delantera | Independiente de Brazo Corto y Brazo Largo (SLA), amortiguadores de resorte helicoidal y barra estabilizadora |
Amortiguadores delanteros | De gas (Control Continuo de Amortiguación Opc.) |
Suspensión trasera | Independiente de enlace múltiple con barra estabilizadora (mecánica trasera c/nivelación carga opc.) |
Amortiguadores traseros | De gas (Control Continuo de Amortiguación Opc.) |
Frenos | Sist. Frenos Antibloqueo eléctrico con disco en las 4 ruedas c/asist. de frenado y Sist. Electrónico de Distribución de la Fuerza de Frenado (EDB) |
Dirección | Dirección eléctrica asistida de piñón y cremallera |
Capacidades Máximas de Remolque. Remolque Convencional | ||||
Peso Máximo de Remolque Cargado (lb) | ||||
Modelo | Relación de Eje | GCWR (4x2/4x4) (Lb) | 4x2 | 4x4 |
Expedition | 3.31 | 12,000 / 12,300 | 6,600 | 6,000 |
Expedition MAX | 3.73 | 12,500 / 12,400 | 6,300 | 6,000 |
Capacidades Máximas de Remolque. Paquete de Remolque de Trailer de Trabajo Pesado Opcional | ||||
Peso Máximo de Remolque Cargado (lb) | ||||
Modelo | Relación de Eje | GCWR (4x2/4x4) (Lb) | 4x2 | 4x4 |
Expedition | 3.31/3.73 | 15,300 / 15,500 | 9,300 | 9,200 |
Expedition MAX | 3.73 | 15,200 / 15,500 | 9,000 | 9,000 |
Haz clic en uno de los siguientes íconos para comenzar la descarga de un navegador.
Al ingresar tu número de teléfono móvil, expresas tu consentimiento para recibir mensajes de texto en el teléfono móvil. Pueden aplicarse cargos por planes de mensajería y datos estándar.
Para ayudarte a encontrar el vehículo Ford usado certificado ideal, Ford se asocia con AutoTrader para ofrecerte el sitio web Ford Blue Advantage.
El sitio web Ford Blue Advantage es operado por AutoTrader. La declaración de privacidad y el acuerdo con el visitante de AutoTrader se aplican al sitio web de Ford Blue Advantage y a la recopilación y el uso de datos de ese sitio.
*
*