Potencia
Estándar
- Frenos Después de Una Colisión
- Freno de Mano Eléctrico
- Motor EcoBoost® V6 de 3.0L
- Dirección Eléctrica Asistida (EPAS)
- Transmisión Automática de 10 Velocidades (4 Puertas)
Opcional
- Calefactor del Bloque del Motor
¿Quiénes dejan clasificaciones y reseñas?
Aquellos clientes que compraron un vehículo o visitaron un concesionario para servicios, son quienes proporcionan las clasificaciones y reseñas.
¿Cómo se recopilan las clasificaciones y reseñas?
Se invita a los clientes a participar en una encuesta administrada por MatrizCX, un proveedor independiente.
¿Pueden los concesionarios editar o eliminar reseñas?
No. Ni el personal de Ford/ni el personal de los concesionarios pueden modificar o eliminar reseñas.
¿Se modifican o controlan las reseñas antes de publicarlas?
MatrizCX modera las reseñas públicas para garantizar que su contenido cumpla con los lineamientos de las reseñas, como:
‣Que no contengan blasfemias ni comentarios difamatorios inapropiados
‣Fraude
‣Que no contengan información de identidad personal (ej., el número de teléfono o email del cliente)
‣Que no haya referencias sobre el competidor (ej., otra marca o concesionario)
‣Comportamiento peligroso (ej., amenazas de causar daño a empleados u otros)
‣Falta de adecuación del texto (ej.: símbolos, emojis y letras sueltas)
Que las reseñas sean sobre el producto y no sobre la experiencia de ventas o servicios del cliente
5 (4 puertas solamente)
73
El equipo de Ford Performance de la Bronco Raptor™ 2022 colaboró con FOX™ para actualizar la suspensión con la tecnología Live Valve. Similares al diseño de amortiguación sensible a la posición de la camioneta F-150 Raptor, los Amortiguadores Semiactivos de Derivación Internos de la Bronco Raptor FOX 3.1 (3.1 pulgadas de diámetro) tienen una afinación exclusiva en la parte delantera y trasera y tienen depósitos integrados en la parte delantera y depósitos remotos en la parte trasera. Las lecturas de los sensores de altura de la suspensión y otros sensores alrededor de la Bronco Raptor controlan las condiciones del terreno de forma independiente en cada esquina, cientos de veces por segundo. Los brazos de control exclusivos diseñados por Ford Performance en la parte delantera y trasera ayudan a proporcionar un recorrido máximo de las ruedas de 13.0 pulgadas en la parte delantera y de 14.0 pulgadas en la parte trasera, o un 60% y un 40% más respectivamente, que un modelo Bronco Base.
Los enormes neumáticos para todo terreno de 37” sobre ruedas de aleación de 17” vienen como equipo estándar con la Bronco Raptor 2022. Estos neumáticos resistentes proporcionan toda la tracción y capacidad necesarias para cubrir terrenos difíciles con rapidez y confianza, milla tras milla.
Características Destacadas del Vehículo | 2 Puertas | 4 Puertas |
Capacidad Máxima de Asientos | 4 | 5 |
Tipo de Tracción | 4 X 4 | 4 X 4 |
Transmisión | Transmisión Automática de 10 Velocidades/Manual de 7 Velocidades | Transmisión Automática de 10 Velocidades/Manual de 7 Velocidades |
Distancia entre ejes | 100.4" | 116.1" |
Capacidad Máxima de Remolque | 3500 | 3500/4500 (Raptor) |
Ruedas Disponibles | Ruedas de Acero Pintadas en Bright Polished Silver de 16", Estándar en Base | Ruedas de Acero Pintadas en Bright Polished Silver de 16", Estándar en Base |
Ruedas de Aluminio Pintado en Carbonized Gray de 17", Estándar en Big Bend | Ruedas de Aluminio Pintado en Carbonized Gray de 17", Estándar en Big Bend | |
Ruedas de Acero Pintadas en Black Gloss de 17", Estándar en Black Diamond | Ruedas de Acero Pintadas en Black Gloss de 17", Estándar en Black Diamond | |
Ruedas de Aluminio Maquinado Brillante Pintadas en Black High Gloss de 18", Estándar en Outer Banks | Ruedas de Aluminio Maquinado Brillante Pintadas en Black High Gloss de 18", Estándar en Outer Banks | |
Ruedas de Aluminio Forjado Pintadas en Black High Gloss de 17" con Aro Black Beauty y Bloqueo de Talón, Estándar en Wildtrack | Ruedas de Aluminio Forjado Pintadas en Black High Gloss de 17" con Aro Black Beauty y Bloqueo de Talón, Estándar en Wildtrack | |
Ruedas de Aluminio Maquinado Pintadas en Carbonized Gray de 17", Estándar en Badlands | Ruedas de Aluminio Maquinado Pintadas en Carbonized Gray de 17", Estándar en Badlands | |
Ruedas de Aluminio Pintado en Black High Gloss de 17", con Aro Warm Allow Beauty, Bloqueo de Talón (Se incluye en el Paquete Sasquatch para todas las series, excepto Wildtrak) El paquete es opcional en la Base, Big Bend, Black Diamond, Outer Banks, Badlands | Ruedas de Aluminio Pintado en Black High Gloss de 17", con Aro Warm Allow Beauty, Bloqueo de Talón (Se incluye en el Paquete Sasquatch para todas las series, excepto Wildtrak) El paquete es opcional en la Base, Big Bend, Black Diamond, Outer Banks, Badlands | |
Ruedas de Aluminio Pintadas en Black High Gloss de 17", Opcionales en Black Diamond | Ruedas de Aluminio Pintadas en Black High Gloss de 17", Opcionales en Black Diamond | |
Ruedas de aluminio forjado pintado en Black Hgh-Gloss de 17”, aro en Carbonized Gray Beauty, bloqueo de talón; Opcional en la Badlands | Ruedas de aluminio forjado pintado en Black Hgh-Gloss de 17”, aro en Carbonized Gray Beauty, bloqueo de talón; Opcional en la Badlands | |
Ruedas de Aleación Pintadas en Carbonized Gray de 17”; Estándar en la Everglades | ||
Ruedas de Aleación Pintadas en Black High Gloss de 17”; Estándar en la Raptor | ||
Ruedas de Aleación de Aluminio Fundido de 17” con Bloqueo de Talón Pintadas en Magnetic Low Gloss; Opcionales en la Raptor | ||
Ruedas de Aleación Forjadas de 17” Pintadas en Dark Carbonized Gray, con Bloque de Talón; Opcionales en la Raptor | ||
Garantía | Cobertura Total: 3 años / 36,000 millas | Cobertura Total: 3 años / 36,000 millas |
Tren Motriz: 5 años / 60,000 millas | Tren Motriz: 5 años / 60,000 millas | |
Sistema de Seguridad de Sujeción: 5 años / 60,000 millas | Sistema de Seguridad de Sujeción: 5 años / 60,000 millas | |
Corrosión (Sólo perforación): 5 años / Millas ilimitadas | Corrosión (Sólo perforación): 5 años / Millas ilimitadas | |
Programa de Asistencia en el Camino: 5 años / 60,000 millas | Programa de Asistencia en el Camino: 5 años / 60,000 millas |
Dimensiones Interiores (proyectadas) | 2 Puertas | 4 Puertas |
Espacio para cabeza (pulgadas) | ||
Primera fila (Techo Duro) | 41.0 | 40.8 |
Primera fila (Techo Blando) | N/D | 43.3 |
Segunda fila (Techo Duro) | 39.8 | 40.1 |
Segunda fila (Techo Blando) | N/D | 41.1 |
Espacio para piernas (pulgadas) | ||
Primera fila | 43.1 | 43.1 |
Segunda fila | 35.7 | 36.3 |
Espacio para cadera (pulgadas) | ||
Primera fila | 56.3 | 55.9 |
Segunda fila | 43.3 | 54.8 |
Espacio para hombro (pulgadas) | ||
Primera fila | 57.1 | 57.1 |
Segunda fila | 51.8 | 56.5 |
Capacidades: Pasajeros, Equipaje, Combustible (Proyectadas) | 2 Puertas | 4 Puertas | Everglades (4 puertas) | Raptor (4 puertas) |
Capacidad de asientos | 4 | 5 | 5 | 5 |
Volumen de Pasajeros (pies cúb.) Techo Duro | 99 | 103.7 | 103.7 | 103.7 |
Volumen de Pasajeros (pies cúb.) Techo Blando | N/D | 108.2 | N/D | N/D |
Detrás de la 1ra fila (Techo Duro) (pies cúb.) | 52.3 | 77.6 | 77.6 | 73 |
Detrás de la 1ra fila (Techo blando) (pies cúb.) | N/D | 83 | N/D | N/D |
Detrás de la 2da fila (Techo duro) (pies cúb.) | 22.4 | 35.6 | 35.6 | 33.4 |
Detrás de la 2da fila (Techo blando) (pies cúb.) | N/D | 38.3 | N/D | N/D |
Capacidad de combustible (gal) - Ecoboost® de 2.3 L | 16.9 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
Capacidad de combustible (gal) - Ecoboost® de 2.7 L | 16.9 | 20.8 | N/D | N/D |
Peso en vacío base estimado (lb)* | ||||
EcoBoost® 2.3L (Manual/Automática) | 4,319/4,339 - 4,957/4,977 | 4,499/4,509 - 4,997/5,226 | 4,864 - 4,934 | N/D |
EcoBoost® de 2.7L | 4,491 - 5,129 | 4,661 - 5,320 | N/D | N/D |
EcoBoost® de 3.0L | N/D | N/D | N/D | - |
*Los pesos son proyectados y se dan como alternativa de base, contenido completo |
Dimensiones Exteriores | 2 Puertas | 4 Puertas | Everglades (4 puertas) | Raptor (4 puertas) |
Sistema de tracción | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Distancia entre ejes (pulgadas) | 100.4" | 116.1" | 116.1" | 116.5" |
Largo (pulgadas) (base) | 173.7 | 189.4 | 198.9 | 191 |
Altura del vehículo | 71.9 (techo duro básico) | 73.0 (techo blando básico) | 78.7 (Techo rígido con rieles en el techo) | 77.8 (Techo rígido sin rieles en el techo) |
Ancho del vehículo c/ espejos (plg) | 86.2 (base) | 86.2 (base) | 86.2 | 86.9 |
Ancho del vehículo s/ espejos (plg) | 75.9 (base) | 75.9 (base) | 79.4 | 85.7 |
Ancho del vehículo con espejos plegados (pulgadas) | 75.9 (base) | 75.9 (base) | 79.4 | 85.7 |
Vía delantera (pulgadas) | 65 (base) | 65 (base) | 66.9 | 73.2 |
Vía trasera (pulgadas) | 65 (base) | 65 (base) | 66.9 | 73.6 |
Especificaciones del Motor | EcoBoost® de 2.3L | EcoBoost® de 2.7L | EcoBoost® de 3.0L |
Tipo de motor | GTDI I-4 de 2.3L Ti-VCT | Ti-VCT GTDI V-6 de 2.7 L | Ti-VCT GTDI V-6 de 3.0 L |
Tipo de Tracción | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Escape | Soltero | Soltero | Dual |
Tipo de transmisión | Manual de 7 Velocidades/Automática de 10 Velocidades | Automática de 10 Velocidades | Automática de 10 Velocidades |
HP (combustible regular) | 275 | 315 | - |
Torsión (combustible regular) | 315 | 410 | - |
HP (combustible premium) | 300*,** | 330*,** | - |
Torsión (combustible premium) | 325*,** | 415*,** | - |
Relación de compresión | 10.0:1 | 10.0:1 | - |
Botadores de válvulas | Cubos Mecánicos de Acción Directa | Seguidor de Dedo de Rodillo | Seguidor de Dedo de Rodillo |
Material del monobloque del motor | Aluminio | Hierro y Grafito Compactado (CGI) | Hierro y Grafito Compactado (CGI) |
Material de la cabeza del cilindro | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Sistema de inducción | Turbocargadores | Turbocargadores | Turbocargadores |
Abastecimiento de combustible | Inyección directa | Inyección Directa/Combustible en Puerto (PFDI) | Inyección directa |
Combustible (mínimo) | Sin plomo común | Sin plomo común | - |
Clasificaciones Estimadas según EPA para Tracción en las Cuatro Ruedas (El millaje real puede variar) | Vehículo sin clasificar al momento del lanzamiento | Vehículo sin clasificar al momento del lanzamiento | - |
*Clasificaciones de potencia y torsión en base a combustible premium según norma SAE J1349. | |||
**La potencia y torsión son atributos independientes y es posible que no se logren en forma simultánea. |
Especificaciones del Chasis | |
Suspensión delantera | Delantera: Sistema Independiente HOSS 1.0 (Alto Desempeño, Todo Terreno, Estabilidad, Suspensión) con dos brazos en A de aleación y resortes helicoidales para brindar una óptima estabilidad todo terreno y control con el Sistema HOSS 2.0 disponible con los Amortiguadores Sensibles a la Posición Bilstein®, Suspensión HOSS 3.0 con Amortiguadores de Derivación Interna FOX™ y HOSS 4.0 con amortiguadores semiactivos de derivación internos FOX™ Live Valve 3.1 |
Suspensión trasera | Parte Trasera: Eje trasero de cinco enlaces sólidos HOSS (Alto Desempeño, Todo Terreno, Estabilidad, Suspensión) con resortes helicoidales para brindar una óptima capacidad todo terreno y durabilidad con el Sistema HOSS disponible con los Amortiguadores Sensibles a la Posición Bilstein®, Suspensión HOSS 3.0 con Amortiguadores de Derivación Interna FOX™ y HOSS 4.0 con amortiguadores semiactivos de derivación internos FOX™ Live Valve 3.1. |
Tracción asistida | AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability Control™) |
Frenos | Eléctricos, de disco en las 4 ruedas y Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) |
Dirección | Dirección eléctrica asistida (EPAS) |
Carrocería | Motor | Transmisión | Características Disponible | Peso Máximo Remolque Hasta (lb) |
2 Puertas | EcoBoost® de 2.3L | Manual | Paquete de Remolque de Tráiler Clase II | 3,500 |
2 Puertas | EcoBoost® de 2.3L | Automática | Paquete de Remolque de Tráiler Clase II | 3,500 |
2 Puertas | EcoBoost® de 2.7L | Automática | Paquete de Remolque de Tráiler Clase II | 3,500 |
4 Puertas | EcoBoost® de 2.3L | Manual | Paquete de Remolque de Tráiler Clase II | 3,500 |
4 Puertas | EcoBoost® de 2.3L | Automática | Paquete de Remolque de Tráiler Clase II | 3,500 |
4 Puertas | EcoBoost® de 2.7L | Automática | Paquete de Remolque de Tráiler Clase II | 3,500 |
4 Puertas | EcoBoost® de 3.0L | Automática | Paquete de Remolque de Tráiler Clase II | 4,500 |
Capacidad | 2 Puertas | 4 Puertas | Everglades (4 puertas) | Raptor (4 puertas) |
Ángulo de Aproximación (Grados) | 35.5(Base)-43.2(con neumáticos de 35”) | 35.5(Base)-43.2(con neumáticos de 35”) | 37.8 (con cabestrante) | 47.2 |
Ángulo de Fácil Acceso (Grados) | 21.1 (Base)-29.0 (con neumático de 35”) | 20.0(Base)-26.3(con neumáticos de 35”) | 26.3 | 30.8 |
Ángulo de Salida (Grados) | 29.8 (Base)-37.2 (con neumático de 35”) | 29.7(Base)-37.0(con neumáticos de 35”) | 37.1 | 40.5 |
Índice de Desplazamiento en Rampa (solo Badlands y Raptor) - Barra estabilizadora conectada/desconectada | 560/700 | 500/620 | N/D | - |
Distancia al Suelo | 8.4(Base)-11.6(con neumáticos de 35”) | 8.3 (Base) -11.5 (con neumáticos de 35”) | 11.7 | 13.1 |
Capacidad de Vadeo (máx.) | 33.5" (con neumáticos de 33” y 35”) | 33.5" (con neumáticos de 33” y 35”) | 36.4 | 37 |
Haz clic en uno de los siguientes íconos para comenzar la descarga de un navegador.
Al ingresar tu número de teléfono móvil, expresas tu consentimiento para recibir mensajes de texto en el teléfono móvil. Pueden aplicarse cargos por planes de mensajería y datos estándar.
Para ayudarte a encontrar el vehículo Ford usado certificado ideal, Ford se asocia con AutoTrader para ofrecerte el sitio web Ford Blue Advantage.
El sitio web Ford Blue Advantage es operado por AutoTrader. La declaración de privacidad y el acuerdo con el visitante de AutoTrader se aplican al sitio web de Ford Blue Advantage y a la recopilación y el uso de datos de ese sitio.
*
*